Mua ống thép đúc phi 508 ở đâu tại TPHCM

Mua ống thép đúc phi 508 ở đâu tại TPHCM

mua ống thép đúc phi 508 ở đâu tại tphcm

Mua ống thép đúc phi 508 ở đâu tại TPHCM

– Quý khách đang quan tâm chọn lựa ống thép đúc phi 508 cho công trình của mình, muốn ống thép có độ chịu lực cao mà giá cả lại phải chăng.

– Chúng tôi là công ty Thép Bảo Tín chuyên nhập khẩu cà cung cấp ống thép đi khắp thị trường.

– Hầu như mọi đại lý cấp 2 và cấp 3 đều lấy hàng tại Thép Bảo Tín chúng tôi, với giá rẻ cộng với chiết khấu cao.

Tiêu chuẩn ống thép đúc phi 508 tại TPHCM

Tiêu chuẩn: ASTM, GOST, JIN, EN, DIN…

– Mác thép: A106, A53, API5L, A179, A192, A333-Gr.6, A335-P5, A335-P9-P11-P22-P9-P92, X65, X52, X42, A213-T2-T5-T5B-T5C-T9-T11-T12-T22-T23-T91-T92, A210-C-A1, S355…

– Độ dày: 4,78mm – 50mm

– Đường kính: Phi 508, DN500

– Tiêu chuẩn độ dày thành ống: SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100,SCH120,SCH140, SCH160,

– Độ dài: 3m, 6m, 12m

Ống thép đúc có đầy đủ chứng chỉ nhập khẩu và giấy hóa đơn chứng từ của nhà sản xuất

Ứng dụng:

Ống thép đúc phi 508 DN500 được dùng trong hệ thống PCCC, xây dựng xí nghiệp, chế tạo nồi hơi, gia công sản xuất oto, làm khung xe đạp, xe máy, oto, ống dẫn nước…

Bảng quy cách tham khảo khi mua ống thép đúc phi 508 ở đâu tại TPHCM

Ống thép Kích thước đường kính Độ dày Tiêu chuẩn độ dày Khối lượng
Ống thép đúc cỡ lớn phi 508, DN500 mm mm SCH Kg/m
Ống thép đúc cỡ lớn 508 4.78 SCH 5s 59.29
Ống thép đúc cỡ lớn mạ kẽm 508 4.78 SCH 5 59.29
Ống thép đúc cỡ lớn đen 508 508 5.54 SCH 10s 68.61
Ống thép cỡ lớn 508 6.35 SCH 10 78.52
Ống thép cỡ lớn mạ kẽm 508 9.53 SCH 20 117.09
Ống thép cỡ lớn nhập khẩu 508 12.7 SCH 30 155.05
Ống thép mạ kẽm 508 508 9.53 SCH 40s 117.09
Ống thép đúc mạ kẽm 508 15.1 SCH 40 183.46
Ống thép đen cỡ lớn 508 20.6 SCH 60 247.49
Ống thép mạ kẽm cỡ lớn 508 12.7 SCH 80s 155.05
Ống thép đúc Hòa Phát 508 26.2 SCH 80 311.15
Ống thép Hoa Sen cỡ lớn 508 508 32.5 SCH 100 380.92
Ống thép Việt Đức cỡ lớn 508 508 38.1 SCH 120 441.3
Ống thép đúc cỡ lớn mạ kẽm 508 44.45 SCH 140 507.89
Ống thép đúc cỡ lớn phi 508 508 50 SCH 160 564.46

Ưu điểm ống thép đúc phi 508 mua ở đâu tại TPHCM

Thép ống đúc cỡ lớn được sản xuất bằng công nghệ hiện đại bật nhất hiện nay.

– Chỉ có những thị trường lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản,Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga, Đài Loan mới có công nghệ sản xuất ống thép đúc ống thép mạ kẽm, ống thép đen cỡ lớn.

Ống thép đúc cỡ lớn được sản xuất chủ yếu từ phi 273 đến phi 610, những sản phẩm này ở thị trường Việt Nam chưa sản xuất được.

– Do công nghệ khoa học kỹ thuật và vốn đầu tư quá cao nên việc Công ty Thép Bảo Tín nhập khẩu và phân phối để đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước.

Ống thép đúc được sản xuất bằng công nghệ hiện đại cộng với nguồn chuyên gia chất lượng cao.

– Qua mỗi công đoạn đều có sự giám sát và kiểm định sát sao để cho ra dòng sản phẩm ống thép đúc chất lượng cao.

– Nhằm phục vụ cho nhiều công trình xây dựng đòi hỏi có độ chịu lực lớn và áp suất cao.

Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN15 2.11 21.3 1.00 SCH10 15,200
DN15 2.41 21.3 1.12 SCH30 15,200
DN15 2.77 21.3 1.27 SCH40 15,200
DN15 2.77 21.3 1.27 SCH.STD 15,200
DN15 3.73 21.3 1.62 SCH80 15,200
DN15 3.73 21.3 1.62 SCH. XS 15,200
DN15 4.78 21.3 1.95 160 15,200
DN15 7.47 21.3  2.55 SCH. XXS 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN20 phi 27
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN 20 1.65 26.7 1.02 SCH5 15,200
DN 20 2.1 26.7 1.27 SCH10 15,200
DN 20 2.87 26.7 1.69 SCH40 15,200
DN 20 3.91 26.7 2.2 SCH80 15,200
DN 20 7.8 26.7 3.63 XXS 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN25 phi 34
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN25 1.65 33.4 1.29 SCH5 15,200
DN25 2.77 33.4 2.09 SCH10 15,200
DN25 3.34 33.4 2.47 SCH40 15,200
DN25 4.55 33.4 3.24 SCH80 15,200
DN25 9.1 33.4 5.45 XXS 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN32 phi 42
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN32 1.65 42.2 1.65 SCH5 15,200
DN32 2.77 42.2 2.69 SCH10 15,200
DN32 2.97 42.2 2.87 SCH30 15,200
DN32 3.56 42.2 3.39 SCH40 15,200
DN32 4.8 42.2 4.42 SCH80 15,200
DN32 9.7 42.2 7.77 XXS 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc  DN40 phi 48.3
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN40 1.65 48.3 1.9 SCH5 15,200
DN40 2.77 48.3 3.11 SCH10 15,200
DN40 3.2 48.3 3.56 SCH30 15,200
DN40 3.68 48.3 4.05 SCH40 15,200
DN40 5.08 48.3 5.41 SCH80 15,200
DN40 10.1 48.3 9.51 XXS 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN50 phi 60,3
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN50 1.65 60.3 2.39 SCH5 15,200
DN50 2.77 60.3 3.93 SCH10 15,200
DN50 3.18 60.3 4.48 SCH30 15,200
DN50 3.91 60.3 5.43 SCH40 15,200
DN50 5.54 60.3 7.48 SCH80 15,200
DN50 6.35 60.3 8.44 SCH120 15,200
DN50 11.07 60.3 13.43 XXS 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN65 phi 73
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN65 2.1 73 3.67 SCH5 15,200
DN65 3.05 73 5.26 SCH10 15,200
DN65 4.78 73 8.04 SCH30 15,200
DN65 5.16 73 8.63 SCH40 15,200
DN65 7.01 73 11.4 SCH80 15,200
DN65 7.6 73 12.25 SCH120 15,200
DN65 14.02 73 20.38 XXS 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN65 phi 76
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN65 2.1 76 3.83 SCH5 15,200
DN65 3.05 76 5.48 SCH10 15,200
DN65 4.78 76 8.39 SCH30 15,200
DN65 5.16 76 9.01 SCH40 15,200
DN65 7.01 76 11.92 SCH80 15,200
DN65 7.6 76 12.81 SCH120 15,200
DN65 14.02 76 21.42 XXS 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN80 phi 88,9
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN80 2.11 88.9 4.51 SCH5 15,200
DN80 3.05 88.9 6.45 SCH10 15,200
DN80 4.78 88.9 9.91 SCH30 15,200
DN80 5.5 88.9 11.31 SCH40 15,200
DN80 7.6 88.9 15.23 SCH80 15,200
DN80 8.9 88.9 17.55 SCH120 15,200
DN80 15.2 88.9 27.61 XXS 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN90 phi 101,6
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN90 2.11 101.6 5.17 SCH5 15,200
DN90 3.05 101.6 7.41 SCH10 15,200
DN90 4.78 101.6 11.41 SCH30 15,200
DN90 5.74 101.6 13.56 SCH40 15,200
DN90 8.1 101.6 18.67 SCH80 15,200
DN90 16.2 101.6 34.1 XXS 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN100 phi 114,3
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN100 2.11 114.3 5.83 SCH5 15,200
DN100 3.05 114.3 8.36 SCH10 15,200
DN100 4.78 114.3 12.9 SCH30 15,200
DN100 6.02 114.3 16.07 SCH40 15,200
DN100 7.14 114.3 18.86 SCH60 15,200
DN100 8.56 114.3 22.31 SCH80 15,200
DN100 11.1 114.3 28.24 SCH120 15,200
DN100 13.5 114.3 33.54 SCH160 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN120 phi 127
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN120 6.3 127 18.74 SCH40 15,200
DN120 9 127 26.18 SCH80 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN125 phi 141,3
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN125 2.77 141.3 9.46 SCH5 15,200
DN125 3.4 141.3 11.56 SCH10 15,200
DN125 6.55 141.3 21.76 SCH40 15,200
DN125 9.53 141.3 30.95 SCH80 15,200
DN125 14.3 141.3 44.77 SCH120 15,200
DN125 18.3 141.3 55.48 SCH160 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN150 phi 168,3
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN150 2.78 168.3 11.34 SCH5 15,200
DN150 3.4 168.3 13.82 SCH10 15,200
DN150 4.78 168.3 19.27 SCH40 15,200
DN150 5.16 168.3 20.75 SCH80 15,200
DN150 6.35 168.3 25.35 SCH120 15,200
DN150 7.11 168.3 28.25 SCH40 15,200
DN150 11 168.3 42.65 SCH80 15,200
DN150 14.3 168.3 54.28 SCH120 15,200
DN150 18.3 168.3 67.66 SCH160 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN200 phi 219,1
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN200 2.769 219.1 14.77 SCH5 15,200
DN200 3.76 219.1 19.96 SCH10 15,200
DN200 6.35 219.1 33.3 SCH20 15,200
DN200 7.04 219.1 36.8 SCH30 15,200
DN200 8.18 219.1 42.53 SCH40 15,200
DN200 10.31 219.1 53.06 SCH60 15,200
DN200 12.7 219.1 64.61 SCH80 15,200
DN200 15.1 219.1 75.93 SCH100 15,200
DN200 18.2 219.1 90.13 SCH120 15,200
DN200 20.6 219.1 100.79 SCH140 15,200
DN200 23 219.1 111.17 SCH160 15,200
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN250 phi 273,1
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN250 3.4 273.1 22.6 SCH5 14,500
DN250 4.2 273.1 27.84 SCH10 14,500
DN250 6.35 273.1 41.75 SCH20 14,500
DN250 7.8 273.1 51.01 SCH30 14,500
DN250 9.27 273.1 60.28 SCH40 14,500
DN250 12.7 273.1 81.52 SCH60 14,500
DN250 15.1 273.1 96.03 SCH80 14,500
DN250 18.3 273.1 114.93 SCH100 14,500
DN250 21.4 273.1 132.77 SCH120 14,500
DN250 25.4 273.1 155.08 SCH140 14,500
DN250 28.6 273.1 172.36 SCH160 14,500
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN300 phi 323,4
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN300 4.2 323.9 33.1 SCH5 14,500
DN300 4.57 323.9 35.97 SCH10 14,500
DN300 6.35 323.9 49.7 SCH20 14,500
DN300 8.38 323.9 65.17 SCH30 14,500
DN300 10.31 323.9 79.69 SCH40 14,500
DN300 12.7 323.9 97.42 SCH60 14,500
DN300 17.45 323.9 131.81 SCH80 14,500
DN300 21.4 323.9 159.57 SCH100 14,500
DN300 25.4 323.9 186.89 SCH120 14,500
DN300 28.6 323.9 208.18 SCH140 14,500
DN300 33.3 323.9 238.53 SCH160 14,500
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN350 phi 355,6
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN350 3.962 355.6 34.34 SCH5s 14,500
DN350 4.775 355.6 41.29 SCH5 14,500
DN350 6.35 355.6 54.67 SCH10 14,500
DN350 7.925 355.6 67.92 SCH20 14,500
DN350 9.525 355.6 81.25 SCH30 14,500
DN350 11.1 355.6 94.26 SCH40 14,500
DN350 15.062 355.6 126.43 SCH60 14,500
DN350 12.7 355.6 107.34 SCH80S 14,500
DN350 19.05 355.6 158.03 SCH80 14,500
DN350 23.8 355.6 194.65 SCH100 14,500
DN350 27.762 355.6 224.34 SCH120 14,500
DN350 31.75 355.6 253.45 SCH140 14,500
DN350 35.712 355.6 281.59 SCH160 14,500
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN400 phi 406,4
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN400 4.2 406.4 41.64 ACH5 14,500
DN400 4.78 406.4 47.32 SCH10S 14,500
DN400 6.35 406.4 62.62 SCH10 14,500
DN400 7.93 406.4 77.89 SCH20 14,500
DN400 9.53 406.4 93.23 SCH30 14,500
DN400 12.7 406.4 123.24 SCH40 14,500
DN400 16.67 406.4 160.14 SCH60 14,500
DN400 12.7 406.4 123.24 SCH80S 14,500
DN400 21.4 406.4 203.08 SCH80 14,500
DN400 26.2 406.4 245.53 SCH100 14,500
DN400 30.9 406.4 286 SCH120 14,500
DN400 36.5 406.4 332.79 SCH140 14,500
DN400 40.5 406.4 365.27 SCH160 14,500
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN450 phi 457,2
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN450 4.2 457.2 46.9 SCH 5s 14,500
DN450 4.2 457.2 46.9 SCH 5 14,500
DN450 4.78 457.2 53.31 SCH 10s 14,500
DN450 6.35 457.2 70.57 SCH 10 14,500
DN450 7.92 457.2 87.71 SCH 20 14,500
DN450 11.1 457.2 122.05 SCH 30 14,500
DN450 9.53 457.2 105.16 SCH 40s 14,500
DN450 14.3 457.2 156.11 SCH 40 14,500
DN450 19.05 457.2 205.74 SCH 60 14,500
DN450 12.7 457.2 139.15 SCH 80s 14,500
DN450 23.8 457.2 254.25 SCH 80 14,500
DN450 29.4 457.2 310.02 SCH 100 14,500
DN450 34.93 457.2 363.57 SCH 120 14,500
DN450 39.7 457.2 408.55 SCH 140 14,500
DN450 45.24 457.2 459.39 SCH 160 14,500
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN500 phi 508
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN500 4.78 508 59.29 SCH 5s 14,500
DN500 4.78 508 59.29 SCH 5 14,500
DN500 5.54 508 68.61 SCH 10s 14,500
DN500 6.35 508 78.52 SCH 10 14,500
DN500 9.53 508 117.09 SCH 20 14,500
DN500 12.7 508 155.05 SCH 30 14,500
DN500 9.53 508 117.09 SCH 40s 14,500
DN500 15.1 508 183.46 SCH 40 14,500
DN500 20.6 508 247.49 SCH 60 14,500
DN500 12.7 508 155.05 SCH 80s 14,500
DN500 26.2 508 311.15 SCH 80 14,500
DN500 32.5 508 380.92 SCH 100 14,500
DN500 38.1 508 441.3 SCH 120 14,500
DN500 44.45 508 507.89 SCH 140 14,500
DN500 50 508 564.46 SCH 160 14,500
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN600 phi 610
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày Giá
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH VNĐ
DN600 5.54 610 82.54 SCH 5s 14,500
DN600 5.54 610 82.54 SCH 5 14,500
DN600 6.35 610 94.48 SCH 10s 14,500
DN600 6.35 610 94.48 SCH 10 14,500
DN600 9.53 610 141.05 SCH 20 14,500
DN600 14.3 610 209.97 SCH 30 14,500
DN600 9.53 610 141.05 SCH 40s 14,500
DN600 17.45 610 254.87 SCH 40 14,500
DN600 24.6 610 354.97 SCH 60 14,500
DN600 12.7 610 186.98 SCH 80s 14,500
DN600 30.9 610 441.07 SCH 80 14,500
DN600 38.9 610 547.6 SCH 100 14,500
DN600 46 610 639.49 SCH 120 14,500
DN600 52.4 610 720.2 SCH 140 14,500
DN600 59.5 610 807.37 SCH 160 14,500

Bảng giá chỉ mang tính tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *