Mục lục
Bảng giá ống thép đúc và phụ kiện ống thép
Tại sao bạn NÊN chọn mua ống thép đúc tại Bảo Tín?
★ Nhập khẩu trực tiếp | ➠ giá cạnh tranh nhất! |
★ Hơn 10 năm kinh nghiệm | ➠ phục vụ chuyên nghiệp! |
★ Chất lượng đảm bảo | ➠ tiết kiệm thời gian! |
★ Uy tín hàng đầu | ➠ an toàn tuyệt đối! |
Thép ống đúc hay ống thép liền mạch có tên tiếng Anh là seamless steel pipe, là một sản phẩm quan trọng trong ngành thép ống. Vật liệu này được chế tạo từ thép tròn đặc, sau đó được nung nóng và kéo dài cho đến khi tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.
- Tiêu chuẩn: Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A106, A53, API-5L, JIS, DIN, ANSI, EN X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, GOST.
- Xuất xứ: Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Châu Âu, Trung Quốc…
- Đường kính: thép ống đú Phi 10 – Phi 610.
- Chiều dài: kích thướt ống thép đúc dài từ 6m-12m.
- Ứng dụng: Ống đúc dùng cho nồi hơi áp suất cao, ứng dụng trong xây dựng, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, chế tạo máy móc.
- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Thép Bảo Tín chuyên cung cấp các loại thép ống nhập khẩu: ống thép đúc, ống thép cỡ lớn, ống thép hàn…
Sau đây là bảng giá các loại ống thép đúc mà Thép Bảo Tín đang cung cấp và phân phối trên thị trường. Khách hàng có thể tham khảo tiêu chuẩn ống thép đúc và thông tin giá sản phẩm, nếu cần có thể liên hệ ☎ Hotline 0932059176 để nhận báo giá ống đúc nhanh nhất.
BẢNG QUY CÁCH - BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐÚC 2024
Dưới đây là bảng tra , quy cách và báo giá thép ống đúc theo tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L..vv
STT | Đường kính OD | Độ Dày | Chiều dài (m) |
Đơn giá (Vnđ/Kg)
|
Ống thép đúc Phi 10.3 đến phi 13.7 |
||||
1 | Ống đúc DN6 10.3 | 1.245 | 6m | 22.500 ₫ |
2 | Ống đúc DN6 10.3 | 1.727 | 6m | 22.500 ₫ |
3 | Ống đúc DN6 10.3 | 2.413 | 6m | 22.500 ₫ |
4 | Ống đúc DN8 13.7 | 1.651 | 6m | 22.500 ₫ |
5 | Ống đúc DN8 13.7 | 2.311 | 6m | 22.500 ₫ |
6 | Ống đúc DN8 13.7 | 3.023 | 6m | 22.500 ₫ |
Ống đúc phi 17 đến phi 26 |
||||
7 | Ống đúc DN10 17.145 | 1651 | 6m | 22.500 ₫ |
8 | Ống đúc DN10 17.145 | 2.311 | 6m | 22.500 ₫ |
9 | Ống đúc DN10 17.145 | 3.2 | 6m | 22.500 ₫ |
10 | Ống đúc DN15 21.336 | 1.651 | 6m | 22.500 ₫ |
11 | Ống đúc DN15 21.336 | 2.108 | 6m | 22.500 ₫ |
12 | Ống đúc DN15 31.336 | 2.769 | 6m | 22.500 ₫ |
13 | Ống đúc DN15 21.336 | 3.769 | 6m | 22.500 ₫ |
14 | Ống đúc DN15 21.336 | 4.75 | 6m | 22.500 ₫ |
15 | Ống đúc DN15 21.336 | 7.468 | 6m | 22.500 ₫ |
16 | Ống đúc DN20 26.67 | 1.651 | 6m | 22.500 ₫ |
17 | Ống đúc DN20 26.67 | 2.108 | 6m | 22.500 ₫ |
18 | Ống đúc DN20 26.67 | 2.87 | 6m | 22.500 ₫ |
19 | Ống đúc DN20 26.67 | 3.912 | 6m | 22.500 ₫ |
20 | Ống đúc DN20 26.67 | 5.537 | 6m | 22.500 ₫ |
21 | Ống đúc DN20 26.67 | 7.823 | 6m | 22.500 ₫ |
Ống thép đúc phi 34 đến phi 42 |
||||
22 | Ống đúc DN25 33.401 | 1.651 | 6m | 22.500 ₫ |
23 | Ống đúc DN25 33.401 | 2.769 | 6m | 22.500 ₫ |
24 | Ống đúc DN25 33.401 | 3.378 | 6m | 22.500 ₫ |
25 | Ống đúc DN25 33.401 | 4.578 | 6m | 22.500 ₫ |
26 | Ống đúc DN25 33.401 | 6.35 | 6m | 22.500 ₫ |
27 | Ống đúc DN25 33.401 | 9.093 | 6m | 22.500 ₫ |
28 | Ống đúc DN32 42.164 | 1.651 | 6m | 22.500 ₫ |
29 | Ống đúc DN32 42.164 | 2.769 | 6m | 22.500 ₫ |
30 | Ống đúc DN32 42.164 | 3.556 | 6m | 22.500 ₫ |
31 | Ống đúc DN32 42.164 | 4.851 | 6m | 22.500 ₫ |
32 | Ống đúc DN32 42.164 | 6.35 | 6m | 22.500 ₫ |
33 | Ống đúc DN32 42.164 | 9.703 | 6m | 22.500 ₫ |
Ống thép đúc phi 48 đến phi 60 |
||||
34 | Ống đúc DN40 48.26 | 1.651 | 6m | 22.500 ₫ |
35 | Ống đúc DN40 48.26 | 2.769 | 6m | 22.500 ₫ |
36 | Ống đúc DN40 48.26 | 3.683 | 6m | 22.500 ₫ |
37 | Ống đúc DN40 48.26 | 5.08 | 6m | 22.500 ₫ |
38 | Ống đúc DN40 48.26 | 7.137 | 6m | 22.500 ₫ |
39 | Ống đúc DN40 48.26 | 10.16 | 6m | 22.500 ₫ |
40 | Ống đúc DN40 48.26 | 13.335 | 6m | 22.500 ₫ |
41 | Ống đúc DN40 48.26 | 15.875 | 6m | 22.500 ₫ |
42 | Ống đúc DN50 60.325 | 1.651 | 6m | 22.500 ₫ |
43 | Ống đúc DN50 60.325 | 2.769 | 6m | 22.500 ₫ |
44 | Ống đúc DN50 60.325 | 3.912 | 6m | 22.500 ₫ |
45 | Ống đúc DN50 60.325 | 5.537 | 6m | 22.500 ₫ |
46 | Ống đúc DN50 60.325 | 8.712 | 6m | 22.500 ₫ |
47 | Ống đúc DN50 60.325 | 11.074 | 6m | 22.500 ₫ |
48 | Ống đúc DN50 60.325 | 14.275 | 6m | 22.500 ₫ |
49 | Ống đúc DN50 60.325 | 17.45 | 6m | 22.500 ₫ |
Ống đúc phi 73 đến phi 88 |
||||
50 | Ống đúc DN65 73.025 | 2.108 | 6m | 22.500 ₫ |
51 | Ống đúc DN65 73.025 | 3.048 | 6m | 22.500 ₫ |
52 | Ống đúc DN65 73.025 | 5.156 | 6m | 22.500 ₫ |
53 | Ống đúc DN65 73.025 | 7.01 | 6m | 22.500 ₫ |
54 | Ống đúc DN65 73.025 | 9.525 | 6m | 22.500 ₫ |
55 | Ống đúc DN65 73.025 | 14.021 | 6m | 22.500 ₫ |
56 | Ống đúc DN65 73.025 | 7.145 | 6m | 22.500 ₫ |
57 | Ống đúc DN65 73.025 | 20.32 | 6m | 22.500 ₫ |
58 | Ống đúc DN80 88.9 | 2.108 | 6m | 22.500 ₫ |
59 | Ống đúc DN80 88.9 | 3.048 | 6m | 22.500 ₫ |
60 | Ống đúc DN80 88.9 | 5.486 | 6m | 22.500 ₫ |
61 | Ống đúc DN80 88.9 | 7.62 | 6m | 22.500 ₫ |
62 | Ống đúc DN80 88.9 | 11.1 | 6m | 22.500 ₫ |
63 | Ống đúc DN80 88.9 | 15.24 | 6m | 22.500 ₫ |
64 | Ống đúc DN80 88.9 | 18.415 | 6m | 22.500 ₫ |
65 | Ống đúc DN80 88.9 | 21.59 | 6m | 22.500 ₫ |
Thép Ống đúc phi 114 |
||||
66 | Ống đúc DN90 101.6 | 2.108 | 6m | 22.500 ₫ |
67 | Ống đúc DN90 101.6 | 2.048 | 6m | 22.500 ₫ |
68 | Ống đúc DN90 101.6 | 5.74 | 6m | 22.500 ₫ |
69 | Ống đúc DN90 101.6 | 8.077 | 6m | 22.500 ₫ |
70 | Ống đúc DN90 101.6 | 16.154 | 6m | 22.500 ₫ |
71 | Ống đúc DN100 114.3 | 2.108 | 6m | 22.500 ₫ |
72 | Ống đúc DN100 114.3 | 3.048 | 6m | 22.500 ₫ |
73 | Ống đúc DN100 114.3 | 4.775 | 6m | 22.500 ₫ |
74 | Ống đúc DN100 114.3 | 6.02 | 6m | 22.500 ₫ |
75 | Ống đúc DN100 114.3 | 8.56 | 6m | 22.500 ₫ |
76 | Ống đúc DN100 114.3 | 11.1 | 6m | 22.500 ₫ |
77 | Ống đúc DN100 114.3 | 12.7 | 6m | 22.500 ₫ |
78 | Ống đúc DN100 114.3 | 13.487 | 6m | 22.500 ₫ |
79 | Ống đúc DN100 114.3 | 17.12 | 6m | 22.500 ₫ |
80 | Ống đúc DN100 114.3 | 20.32 | 6m | 22.500 ₫ |
81 | Ống đúc DN100 114.3 | 23.495 | 6m | 22.500 ₫ |
Ống đúc phi 141 đến thép đúc phi 168 |
||||
82 | Ống đúc DN125 141.3 | 2.769 | 6m | 22.500 ₫ |
83 | Ống đúc DN125 141.3 | 3.404 | 6m | 22.500 ₫ |
84 | Ống đúc DN125 141.3 | 6.553 | 6m | 22.500 ₫ |
85 | Ống đúc DN125 141.3 | 9.525 | 6m | 22.500 ₫ |
86 | Ống đúc DN125 141.3 | 12.7 | 6m | 22.500 ₫ |
87 | Ống đúc DN125 141.3 | 15.875 | 6m | 22.500 ₫ |
88 | Ống đúc DN125 141.3 | 19.05 | 6m | 22.500 ₫ |
89 | Ống đúc DN125 141.3 | 22.225 | 6m | 22.500 ₫ |
90 | Ống đúc DN125 141.3 | 25.4 | 6m | 22.500 ₫ |
91 | Ống đúc DN150 168.275 | 2.769 | 6m | 22.500 ₫ |
92 | Ống đúc DN150 168.275 | 3.404 | 6m | 22.500 ₫ |
93 | Ống đúc DN150 168.275 | 5.563 | 6m | 22.500 ₫ |
94 | Ống đúc DN150 168.275 | 7.112 | 6m | 22.500 ₫ |
95 | Ống đúc DN150 168.275 | 10.973 | 6m | 22.500 ₫ |
96 | Ống đúc DN150 168.275 | 14.275 | 6m | 22.500 ₫ |
97 | Ống đúc DN150 168.275 | 18.237 | 6m | 22.500 ₫ |
98 | Ống đúc DN150 168.275 | 21.946 | 6m | 22.500 ₫ |
99 | Ống đúc DN150 168.275 | 25.4 | 6m | 22.500 ₫ |
100 | Ống đúc DN150 168.275 | 28.575 | 6m | 22.500 ₫ |
Ống đúc phi 219 |
||||
101 | Ống đúc DN200 219.075 | 2.769 | 6m | 22.500 ₫ |
102 | Ống đúc DN200 219.075 | 3.759 | 6m | 22.500 ₫ |
103 | Ống đúc DN200 219.075 | 5.563 | 6m | 22.500 ₫ |
104 | Ống đúc DN200 219.075 | 6.35 | 6m | 22.500 ₫ |
105 | Ống đúc DN200 219.075 | 7.036 | 6m | 22.500 ₫ |
106 | Ống đúc DN200 219.075 | 8.179 | 6m | 22.500 ₫ |
107 | Ống đúc DN200 219.075 | 10.032 | 6m | 22.500 ₫ |
108 | Ống đúc DN200 219.075 | 12.7 | 6m | 22.500 ₫ |
109 | Ống đúc DN200 219.075 | 15.062 | 6m | 22.500 ₫ |
110 | Ống đúc DN200 219.075 | 18.237 | 6m | 22.500 ₫ |
111 | Ống đúc DN200 219.075 | 20.625 | 6m | 22.500 ₫ |
112 | Ống đúc DN200 219.075 | 23.012 | 6m | 22.500 ₫ |
113 | Ống đúc DN200 219.075 | 25.4 | 6m | 22.500 ₫ |
114 | Ống đúc DN200 219.075 | 28.575 | 6m | 22.500 ₫ |