Thép ống đúc chịu nhiệt là loại ống nào? Khả năng chịu nhiệt của ống thép đúc có tốt hay không? Là một trong những câu hỏi được không ít người quan tâm.
Sau đây, chúng tôi sẽ bật mí đến các bạn những thông tin cần thiết về ống thép đúc chịu nhiệt.
Mục lục
Ống thép đúc có chịu được nhiệt hay không?
Ống thép đúc chịu nhiệt là loại ống được sản xuất từ thép có khả năng chịu nhiệt, chống ăn mòn và độ bền cao. Một thiết bị không thể thiếu trong xí nghiệp, xưởng sản xuất, nhà máy,… Nhờ vào ưu điểm nổi bật chịu được áp lực, nhiệt độ cao trong quá trình sản xuất. Sản phẩm ống đúc chịu nhiệt đòi hỏi có độ bền cao, đáp ứng được môi trường có áp lực lớn.
-> Còn nếu như ống thép chịu nhiệt độ thấp, kém chất lượng, khả năng chịu áp lực kém thì sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thống máy móc, công trình, dự án. Tùy thuộc, vào loại thép sử dụng và quy định kỹ thuật của từng quốc gia hoặc ngành công nghiệp, nó có thể chịu được nhiệt độ từ khoảng 400 đến 1200 độ C.
Vì vậy, khi lựa chọn ống đúc chịu nhiệt, cần kiểm tra các thông số kỹ thuật để đảm bảo rằng ống có thể chịu được nhiệt độ cần thiết cho ứng dụng của bạn.
Thông tin chi tiết ống đúc chịu nhiệt, chịu mài mòn
Dòng ống đúc chịu nhiệt, chịu mài mòn này hiện tại chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,…. và sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN, ISO, TCVN, EN, BS, API,…
Kích thước ống thép đúc chịu nhiệt
- Đường kính ngoài: 10.3mm – 610mm
- Độ dày: 1.2mm – 59.5mm
- Chiều dài: 6 – 12m (tuỳ theo yêu cầu của khách hàng)
Bảng quy cách ống thép đúc
Bảng tiêu chuẩn ống đúc DN6- DN40
STT | ỐNG THÉP ĐÚC | KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG KÍNH | KÍCH THƯỚC ĐỘ DÀY | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY | KHỐI LƯỢNG |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | SCH | Kg/m | ||
1 | DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0.28 |
2 | DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0.32 |
3 | DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
4 | DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
5 | DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
6 | DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH.XS | 0.47 |
7 | DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0.49 |
8 | DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0.54 |
9 | DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
10 | DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
11 | DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.8 |
12 | DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH.XS | 0.8 |
13 | DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0.63 |
14 | DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0.7 |
15 | DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
16 | DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
17 | DN10 | 17.1 | 3.2 | SCH80 | 0.1 |
18 | DN10 | 17.1 | 3.2 | SCH.XS | 0.1 |
19 | DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1 |
20 | DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
21 | DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
22 | DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
23 | DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
24 | DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH.XS | 1.62 |
25 | DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
26 | DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH.XXS | 2.55 |
27 | DN20 | 26.7 | 1.65 | SCH5 | 1.02 |
28 | DN20 | 26.7 | 2.1 | SCH10 | 1.27 |
29 | DN20 | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 |
30 | DN20 | 26.7 | 3.91 | SCH80 | 2.2 |
31 | DN20 | 26.7 | 7.8 | XXS | 3.63 |
32 | DN25 | 33.4 | 1.65 | SCH5 | 1.29 |
33 | DN25 | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 2.09 |
34 | DN25 | 33.4 | 3.34 | SCH40 | 2.47 |
35 | DN25 | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 |
36 | DN25 | 33.4 | 9.1 | XXS | 5.45 |
37 | DN32 | 42.2 | 1.65 | SCH5 | 1.65 |
38 | DN32 | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 |
39 | DN32 | 42.2 | 2.97 | SCH30 | 2.87 |
40 | DN32 | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 |
41 | DN32 | 42.2 | 4.8 | SCH80 | 4.42 |
42 | DN32 | 42.2 | 9.7 | XXS | 7.77 |
43 | DN40 | 48.3 | 1.65 | SCH5 | 1.9 |
44 | DN40 | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 |
45 | DN40 | 48.3 | 3.2 | SCH30 | 3.56 |
46 | DN40 | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 4.05 |
47 | DN40 | 48.3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 |
48 | DN40 | 48.3 | 10.1 | XXS | 9.51 |
Bảng tiêu chuẩn ống đúc DN50 – DN125
STT | ỐNG THÉP ĐÚC | KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG KÍNH | KÍCH THƯỚC ĐỘ DÀY | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY | KHỐI LƯỢNG |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | SCH | Kg/m | ||
1 | DN50 | 60.3 | 1.65 | SCH5 | 2,39 |
2 | DN50 | 60.3 | 2.77 | SCH10 | 3,93 |
3 | DN50 | 60.3 | 3.18 | SCH30 | 4,48 |
4 | DN50 | 60.3 | 3.91 | SCH40 | 5,43 |
5 | DN50 | 60.3 | 5.54 | SCH80 | 7,48 |
6 | DN50 | 60.3 | 6.35 | SCH120 | 8,44 |
7 | DN50 | 60.3 | 11.07 | XXS | 14,43 |
8 | DN65 | 73 | 2.1 | SCH5 | 3,67 |
9 | DN65 | 73 | 3.05 | SCH10 | 5,26 |
10 | DN65 | 73 | 4.78 | SCH30 | 8,04 |
11 | DN65 | 73 | 5.16 | SCH40 | 8,63 |
12 | DN65 | 73 | 7.01 | SCH80 | 11,4 |
13 | DN65 | 73 | 7.6 | SCH120 | 12,25 |
14 | DN65 | 73 | 14.02 | XXS | 20,38 |
15 | DN65 | 76 | 2.1 | SCH5 | 3,83 |
16 | DN65 | 76 | 3.05 | SCH10 | 5,48 |
17 | DN65 | 76 | 4.78 | SCH30 | 8,39 |
18 | DN65 | 76 | 5.16 | SCH40 | 9,01 |
19 | DN65 | 76 | 7.01 | SCH80 | 11,92 |
20 | DN65 | 76 | 7.6 | SCH120 | 12,81 |
21 | DN65 | 76 | 14.02 | XXS | 21,42 |
22 | DN80 | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 4,51 |
23 | DN80 | 88.9 | 3.05 | SCH10 | 6,45 |
24 | DN80 | 88.9 | 4.78 | SCH30 | 9,91 |
25 | DN80 | 88.9 | 5.5 | SCH40 | 11,31 |
26 | DN80 | 88.9 | 7.6 | SCH80 | 15,23 |
27 | DN80 | 88.9 | 8.9 | SCH120 | 17,55 |
28 | DN80 | 88.9 | 15.2 | SCH120 | 27,61 |
29 | DN90 | 101.6 | 2.11 | SCH5 | 5,17 |
30 | DN90 | 101.6 | 3.05 | SCH10 | 7,41 |
31 | DN90 | 101.6 | 4.78 | SCH30 | 11,41 |
32 | DN90 | 101.6 | 5.74 | SCH40 | 13,58 |
33 | DN90 | 101.6 | 8.1 | SCH80 | 18,67 |
34 | DN90 | 101.6 | 16.2 | XXS | 34,1 |
35 | DN100 | 114.3 | 2.11 | SCH5 | 5,83 |
36 | DN100 | 114.3 | 3.05 | SCH10 | 8,36 |
37 | DN100 | 114.3 | 4.78 | SCH30 | 12,9 |
38 | DN100 | 114.3 | 6.02 | SCH40 | 16,07 |
39 | DN100 | 114.3 | 7.14 | SCH60 | 18,86 |
40 | DN100 | 114.3 | 8.56 | SCH80 | 22,31 |
41 | DN100 | 114.3 | 11.1 | SCH120 | 28,24 |
42 | DN100 | 114.3 | 13.5 | SCH160 | 33,54 |
43 | DN120 | 127 | 6.3 | SCH40 | 18,74 |
44 | DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
45 | DN125 | 141.3 | 2.77 | SCH5 | 9,46 |
46 | DN125 | 141.3 | 3.4 | SCH10 | 11,56 |
47 | DN125 | 141.3 | 6.55 | SCH40 | 21,76 |
48 | DN125 | 141.3 | 9.53 | SCH80 | 30,95 |
49 | DN125 | 141.3 | 14.3 | SCH120 | 44,77 |
50 | DN125 | 141.3 | 18.3 | SCH160 | 55,48 |
Bảng tiêu chuẩn ống đúc DN150 – DN350
STT | ỐNG THÉP ĐÚC | KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG KÍNH | KÍCH THƯỚC ĐỘ DÀY | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY | KHỐI LƯỢNG |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | SCH | Kg/m | ||
1 | DN150 | 168.3 | 2.78 | SCH5 | 11,34 |
2 | DN150 | 168.3 | 3.4 | SCH10 | 13,82 |
3 | DN150 | 168.3 | 4.78 | SCH40 | 19,27 |
4 | DN150 | 168.3 | 5.16 | SCH80 | 20,75 |
5 | DN150 | 168.3 | 6.35 | SCH120 | 25,35 |
6 | DN150 | 168.3 | 7.11 | SCH40 | 28,25 |
7 | DN150 | 168.3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
8 | DN150 | 168.3 | 14.3 | SCH120 | 54,65 |
9 | DN150 | 219.1 | 18.3 | SCH160 | 67,66 |
10 | DN200 | 219.1 | 2.769 | SCH5 | 14,77 |
11 | DN200 | 219.1 | 3.76 | SCH10 | 19,96 |
12 | DN200 | 219.1 | 6.35 | SCH20 | 33,3 |
13 | DN200 | 219.1 | 7.04 | SCH30 | 36,8 |
14 | DN200 | 219.1 | 8.18 | SCH40 | 42,53 |
15 | DN200 | 219.1 | 10.31 | SCH60 | 53,06 |
16 | DN200 | 219.1 | 12.7 | SCH80 | 64,61 |
17 | DN200 | 219.1 | 15.1 | SCH100 | 75,93 |
18 | DN200 | 219.1 | 18.2 | SCH120 | 90,13 |
19 | DM200 | 219.1 | 20.6 | SCH140 | 100,79 |
20 | DN200 | 273.1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
21 | DN250 | 273.1 | 3.4 | SCH5 | 22,6 |
22 | DN250 | 273.1 | 4.2 | SCH10 | 27,84 |
23 | DN250 | 273.1 | 6.35 | SCH20 | 41,75 |
24 | DN250 | 273.1 | 7.8 | SCH30 | 51,01 |
25 | DN250 | 273.1 | 9.27 | SCH40 | 60,28 |
26 | DN250 | 273.1 | 12.7 | SCH60 | 81,52 |
27 | DN250 | 273.1 | 15.1 | SCH80 | 96,03 |
28 | DN250 | 273.1 | 18.3 | SCH100 | 114,93 |
29 | DN250 | 273.1 | 21.4 | SCH120 | 132,77 |
30 | DN250 | 273.1 | 25.4 | SCH140 | 155,08 |
31 | DN250 | 323.9 | 28.6 | SCH160 | 172,36 |
32 | DN300 | 323.9 | 4.2 | SCH5 | 33,1 |
33 | DN300 | 323.9 | 4.57 | SCH10 | 35,97 |
34 | DN300 | 323.9 | 6.35 | SCH20 | 49,7 |
35 | DN300 | 323.9 | 8.38 | SCH30 | 65,17 |
36 | DN300 | 323.9 | 10.31 | SCH40 | 79,69 |
37 | DN300 | 323.9 | 12.7 | SCH60 | 97,42 |
38 | DN300 | 323.9 | 17.45 | SCH80 | 131,81 |
39 | DN300 | 323.9 | 21.4 | SCH100 | 159,57 |
40 | DN300 | 323.9 | 25.4 | SCH120 | 186,89 |
41 | DN300 | 323.9 | 28.6 | SCH140 | 208,18 |
42 | DN300 | 355.6 | 33.3 | SCH160 | 238,53 |
43 | DN350 | 355.6 | 3.962 | SCH5S | 34,34 |
44 | DN350 | 355.6 | 4.775 | SCH5 | 41,29 |
45 | DN350 | 355.6 | 6.35 | SCH10 | 54,67 |
46 | DN350 | 355.6 | 7.925 | SCH20 | 67,92 |
47 | DN350 | 355.6 | 9.525 | SCH30 | 81,25 |
48 | DN350 | 355.6 | 11.1 | SCH40 | 92,26 |
49 | DN350 | 355.6 | 15.062 | SCH60 | 126,43 |
50 | DN350 | 355.6 | 12.7 | SCH80S | 107,34 |
51 | DN350 | 355.6 | 19.05 | SCH80 | 158,03 |
52 | DN350 | 355.6 | 23.8 | SCH100 | 194,65 |
53 | DN350 | 355.6 | 27.762 | SCH120 | 224,34 |
54 | DN350 | 355.6 | 31.75 | SCH140 | 253,45 |
55 | DN350 | 355.6 | 35.712 | SCH160 | 281,59 |
Bảng tiêu chuẩn ống đúc DN400 – DN500
STT | ỐNG THÉP ĐÚC | KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG KÍNH | KÍCH THƯỚC ĐỘ DÀY | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY | KHỐI LƯỢNG |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | SCH | Kg/m | ||
1 | DN400 | 406.4 | 4.2 | SCH5 | 41,64 |
2 | DN400 | 406.4 | 4.78 | SCH10S | 47,32 |
3 | DN400 | 406.4 | 6.35 | SCH10 | 62,62 |
4 | DN400 | 406.4 | 7.93 | SCH20 | 77,89 |
5 | DN400 | 406.4 | 9.53 | SCH30 | 93,23 |
6 | DN400 | 406.4 | 12.7 | SCH40 | 123,24 |
7 | DN400 | 406.4 | 16.67 | SCH60 | 160,14 |
8 | DN400 | 406.4 | 12.7 | SCH80S | 123,24 |
9 | DN400 | 406.4 | 21.4 | SCH80S | 203,08 |
10 | DN400 | 406.4 | 26.2 | SCH100 | 245,53 |
11 | DN400 | 406.4 | 30.9 | SCH120 | 286 |
12 | DN400 | 406.4 | 36.5 | SCH140 | 332,79 |
13 | DN400 | 406.4 | 40.5 | SCH160 | 365,27 |
14 | DN450 | 457.2 | 4.2 | SCH5S | 46,9 |
15 | DN450 | 457.2 | 4.2 | SCH5 | 46,9 |
16 | DN450 | 457.2 | 4.78 | SCH10S | 51,51 |
17 | DN450 | 457.2 | 6.35 | SCH10 | 70,57 |
18 | DN450 | 457.2 | 7.92 | SCH20 | 87,72 |
19 | DN450 | 457.2 | 11.1 | SCH30 | 122,05 |
20 | DN450 | 457.2 | 9.53 | SCH40S | 105,16 |
21 | DN450 | 457.2 | 14.3 | SCH40 | 156,11 |
22 | DN450 | 457.2 | 19.05 | SCH60 | 205,74 |
23 | DN450 | 457.2 | 12.7 | SCH80S | 139,15 |
24 | DN450 | 457.2 | 23.8 | SCH80S | 254,25 |
25 | DN450 | 457.2 | 29.4 | SCH100 | 310,02 |
26 | DN450 | 457.2 | 34.93 | SCH120 | 363,57 |
27 | DN450 | 457.2 | 39.7 | SCH140 | 408,55 |
28 | DN450 | 457.2 | 45.24 | SCH160 | 459,39 |
29 | DN500 | 508 | 4.78 | SCH5S | 59,29 |
30 | DN500 | 508 | 4.78 | SCH5 | 59,29 |
31 | DN500 | 508 | 5.54 | SCH10S | 68,61 |
32 | DN500 | 508 | 6.35 | SCH10 | 78,52 |
33 | DN500 | 508 | 9.53 | SCH20 | 117,09 |
34 | DN500 | 508 | 12.7 | SCH30 | 155,05 |
35 | DN500 | 508 | 9.53 | SCH40S | 117,09 |
36 | DN500 | 508 | 15.1 | SCH40 | 183,46 |
37 | DN500 | 508 | 20.6 | SCH60 | 247,49 |
38 | DN500 | 508 | 12.7 | SCH80S | 155,05 |
39 | DN500 | 508 | 26.2 | SCH80S | 311,15 |
40 | DN500 | 508 | 32.5 | SCH100 | 380,92 |
41 | DN500 | 508 | 38.1 | SCH120 | 441,3 |
42 | DN500 | 508 | 44.45 | SCH140 | 507,89 |
43 | DN500 | 508 | 50 | SCH160 | 564,46 |
Các loại ống thép chịu nhiệt
Hiện nay, thép tròn chịu nhiệt tốt nhất đó là: thép ống đúc, ống inox. Tuy nhiên, mỗi loại ống sẽ có những đặc tính khác nhau và khả năng chịu nhiệt riêng biệt.
Dưới đây là một số những thông tin về các sản phẩm này:
Ống thép đúc
Ống thép đúc được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn. Tại Việt Nam ống đúc chủ yếu được nhập khẩu 100% từ nước ngoài (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…), bởi vì Việt Nam chưa đủ khả năng sản xuất.
Sau đây là thông số của một số loại ống đúc chịu nhiệt hiện nay:
Thép ống đúc chịu nhiệt theo tiêu chuẩn ASTM A106 GrA
Ống thép đúc A106 GrA được sản xuất từ thép carbon đặc biệt, có khả năng chịu nhiệt cao và độ bền tốt, với các thông số như:
- Đường kính ngoài từ 1/2 inch đến 24 inch và độ dày từ 2mm đến 50mm.
- Độ bền uốn (Yield Strength). 30 ksi (205 MPa) min.
- Độ bền kéo (Tensile strength). 48 ksi (330 MPa) min.
Loại ống này được dùng trong các ứng dụng đường ống chịu nhiệt, lò hơi và các ứng dụng công nghiệp khác liên quan đến nhiệt độ cao. Ngoài ra, loại ống này còn được sử dụng trong các ứng dụng đường ống dẫn khí, đường ống dẫn nước và các ứng dụng khác.
Ống đúc theo tiêu chuẩn ASTM A106 GrB
Ống đúc A106 GrB được sản xuất từ thép carbon đặc biệt, có khả năng chịu nhiệt cao và độ bền tốt.
Theo tiêu chuẩn này, ống đúc chịu nhiệt ASTM A106 GrB có các thông số như:
- Đường kính ngoài từ 1/2 inch đến 24 inch và độ dày từ 2mm đến 50mm.
- Độ bền uốn (Yield Strength): 35 ksi (240 MPa) min.
- Độ bền kéo (Tensile strength): 60 ksi (415 MPa) min.
Loại này thường được sử dụng trong các ứng dụng đường ống lò hơi và các ứng dụng công nghiệp khác liên quan đến nhiệt độ cao. Ngoài ra, loại ống này còn được sử dụng trong các ứng dụng đường ống dẫn khí, đường ống dẫn nước và các ứng dụng khác.
Ống đúc chịu nhiệt theo tiêu chuẩn ASTM A106 GrC
Ống đúc chịu nhiệt ASTM A106 GrC được sản xuất từ thép carbon đặc biệt, có khả năng chịu nhiệt cao và độ bền tốt.
Theo tiêu chuẩn này, ống đúc chịu nhiệt ASTM A106 GrC có các thông số như:
- Đường kính ngoài từ 1/2 inch đến 24 inch và độ dày từ 2mm đến 50mm.
- Độ bền uốn (Yield Strength): 40 ksi (275 MPa) min.
- Độ bền kéo (Tensile strength): 70 ksi (485 MPa) min.
Ống đúc ASTM A106 GrC thường được sử dụng trong các ứng dụng đường ống chịu nhiệt, lò hơi và các ứng dụng công nghiệp khác liên quan đến nhiệt độ cao. Ngoài ra, loại ống này còn được sử dụng trong các ứng dụng đường ống dẫn khí, đường ống dẫn nước và các ứng dụng khác.
Ống đúc chịu nhiệt ASTM A106 GrC có đặc tính chịu nhiệt tốt, độ bền cao và khả năng chống ăn mòn. Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm, các quy định kỹ thuật và an toàn cần được tuân thủ khi sử dụng loại ống này trong các ứng dụng liên quan đến nhiệt độ cao.
Ống thép không gỉ (ống thép inox)
Ống thép inox chịu nhiệt được sản xuất từ hợp kim thép không gỉ, có khả năng chịu nhiệt cao và kháng ăn mòn tốt. Ưu điểm của loại này là có khả năng chịu nhiệt cao, chịu được môi trường ăn mòn và ăn mòn nhiệt độ cao, độ bền cao, dễ thi công và bảo trì.
Thép inox chịu nhiệt thường được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến nhiệt độ cao như;
- Đường ống dẫn nước nóng
- Đường ống dẫn hơi nước
- Lò hơi
- Ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất, năng lượng tái tạo
- Các ứng dụng chống ăn mòn khác.
Các loại hợp kim inox thường được sử dụng để sản xuất thép inox chịu nhiệt bao gồm các loại:
1. Thép ống inox 304 với hàm lượng Carbon được kiểm soát đến phạm vi 0,04 – 0,08 để cung cấp độ bền nhiệt độ cao được cải thiện cho các bộ phận tiếp xúc với nhiệt độ trên 800 ° F (427 ° C).
2. Thép ống inox 321 với khả năng chống ăn mòn vô cùng tuyệt vời, nhiệt độ trong phạm vi kết tủa cacbua crôm từ 800° F đến 1500 ° F (427 ° C đến 816 ° C).
Ứng dụng của thép ống đúc chịu nhiệt
Khả năng chịu nhiệt là một trong những tính năng quan trọng của ống thép đúc, giúp nó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau đây là một số ứng dụng phổ biến:
- Ống thép đúc chịu nhiệt được sử dụng để chịu được nhiệt độ cao trong quá trình sản xuất lò hơi.
- Sản xuất ống dẫn dầu
- Vận chuyển và dẫn khí, dẫn ga, dẫn nhiệt
- Sản xuất hệ thống phòng cháy chữa cháy ở các tòa nhà cao tầng
- Lĩnh vực thực phẩm
- Dụng cụ y tế
- Dược phẩm
- Nhiều lĩnh vực khác.
Đơn vị cung cấp ống thép đúc chịu nhiệt uy tín
Công ty TNHH Thép Bảo Tín sáng lập năm 2012, với nhiều năm hoạt động và phát triển. Sản phẩm tại Thép Bảo Tín phụ vụ Quý khách hàng là:
- Ông thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A53, tiêu chuẩn ASTM A106, tiêu chuẩn API 5L
- Ống thép cỡ lớn
- Ống thép hộp
- Thép hình I, U, V, H
- Thép tấm
- Mặt bích
- Phụ kiện ren
- Vật tư PCCC,…
Thép Bảo Tín chú trọng đến chất lượng, uy tín của từng sản phẩm. Bởi vì chất lượng của sản phẩm ống thép ảnh hưởng đến độ bền cũng như tiến độ của công trình. Tất cả sản phẩm thép ở Bảo Tín đều được kiểm định chất lượng, xác minh nguồn gốc rõ ràng trước khi nhập và mang đến người tiêu dùng.
Để khách hàng thuận tiện trong việc được tư vấn và nhận báo giá sớm nhất, các bạn có thể liên hệ qua thông tin dưới đây:
Kết luận
Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chủ đề ống thép đúc chịu nhiệt. Hy vọng, qua bài viết này Ống Thép Đúc Bảo Tín chia sẻ sẽ giúp các bạn đọc có cái nhìn tổng quát và trả lời được câu hỏi thép ống đúc có chịu nhiệt được hay không?