Đối với các bạn lần đầu đi mua ống thép đúc, thì cần nắm rõ bảng tra kích thước. Vì thép có nhiều thông số kỹ thuật bởi hệ thống ký hiệu, tiêu chuẩn Quốc tế khác nhau. Bạn đang đau đầu vì kiến thức này? Đừng lo, vì bài viết này sẽ giới thiệu tổng quát đến các bạn kích thước ống đúc. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!
Mục lục
Kích thước ống thép phụ thuộc những yếu tố nào?
Nhắc đến kích thước thép, bạn nghĩ đến đường kính ngoài, đường kính trong và độ dày. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn: kích thước danh nghĩa, chiều dài, diện tích mặt cắt ngang, trọng lượng,…
Đường kính ngoài của ống thép đúc
Đây là đường kính cơ bản nhất của thép ống đúc, là yếu tố quan trọng quyết định đến kích thước của ống đúc.
Độ dày SCH của ống đúc
Độ dày SCH được dựa từ các tiêu chuẩn ASTM, API,… Độ dày tiêu chuẩn là SCH40, dù vậy vẫn có nhiều độ dày khác nhau phù hợp khả năng, mức độ của ống đúc.
Chiều dài ống đúc
Đối với loại thép nhập khẩu này thường có chiều dài dao động khoảng 6m -12m.
Tuy nhiên, còn tùy theo yêu cầu đặt hàng của các bạn, sản phẩm ống đúc tại Thép Bảo Tín có thể có chiều dài lớn hơn 12m.
Bảng tra kích thước ống thép đúc
Chắc hẳn tới đây bạn đã biết được kích thước phụ thuộc bởi những yếu tố nào rồi.
Để làm rõ hơn vấn đề, mời bạn cùng xem bảng kích thước ống đúc tiêu chuẩn ASME/ANSI B36.10/19 dưới đây.
KÍCH THƯỚC ỐNG DANH NGHĨA | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | TIÊU CHUẨN | ĐỘ DÀY | ĐƯỜNG KÍNH TRONG |
DIỆN TÍCH MẶT CẮT
|
||||
(inch)
|
(mm)
|
(mm)
|
(inch)
|
(mm)
|
(mm)
|
(mm2)
|
|||
1/8
|
6
|
10.29
|
405
|
. | . | 10S | |||
STD | 40 | 40S | 1.727 | 6.832 | 36.647 | ||||
XS | 80 | 80S | 2.413 | 5.461 | 23.485 | ||||
1.4
|
8
|
13.72
|
0.54
|
. | . | 10S | 1.651 | 10.414 | 85.166 |
STD | 40 | 40S | 2.235 | 9.245 | 67.165 | ||||
XS | 80 | 80S | 3.022 | 7.670 | 46.196 | ||||
3.8
|
10
|
17.15
|
675
|
. | . | 10S | 1.651 | 13.843 | 150.525 |
STD | 40 | 40S | 2.311 | 12.522 | 123.233 | ||||
XS | 80 | 80S | 3.200 | 10.744 | 90.651 | ||||
1.2
|
15
|
21.34
|
0.84
|
. | . | 5S | 1.651 | 18.034 | 255.434 |
. | . | 10S | 2.108 | 17.119 | 230.207 | ||||
STD | 40 | 40S | 2.768 | 15.798 | 196.141 | ||||
XS | 80 | 80S | 3.733 | 13.868 | 150.977 | ||||
. | 160 | . | 4.749 | 11.836 | 110.071 | ||||
XXS | . | . | 7.467 | 6.400 | 32.26 | ||||
3.4
|
20
|
26.67
|
01.05
|
. | . | 5S | 1.651 | 23.368 | 428.929 |
. | . | 10S | 2.108 | 22.453 | 396.023 | ||||
STD | 40 | 40S | 2.870 | 20.929 | 343.892 | ||||
XS | 80 | 80S | 3.911 | 18.846 | 279.372 | ||||
. | 160 | . | 5.562 | 15.544 | 191.044 | ||||
XXS | . | . | 7.823 | 11.023 | 95.489 | ||||
1
|
25
|
33.40
|
1.315
|
. | . | 5S | 1.651 | 30.099 | 711.591 |
. | . | 10S | 2.768 | 27.863 | 609.843 | ||||
STD | 40 | 40S | 3.378 | 26.644 | 557.452 | ||||
XS | 80 | 80S | 4.546 | 24.307 | 463.899 | ||||
. | 160 | . | 6.35 | 20.701 | 336.601 | ||||
XXS | . | . | 9.093 | 15.214 | 181.946 | ||||
1 1/4
|
32
|
42.16
|
1.66
|
. | . | 5S | 1.651 | 38.862 | 1.186 |
. | . | 10S | 2.768 | 36.626 | 1.053 | ||||
STD | 40 | 40S | 3.556 | 35.052 | 964.574 | ||||
XS | 80 | 80S | 4.851 | 32.461 | 827.792 | ||||
. | 160 | . | 6.35 | 29.464 | 681.976 | ||||
XXS | . | . | 9.702 | 22.758 | 406.476 | ||||
1 1/2
|
40
|
48.26
|
1.9
|
. | . | 5S | 1.651 | 44.958 | 1.587 |
. | . | 10S | 2.768 | 42.722 | 1.433 | ||||
STD | 40 | 40S | 3.683 | 40.894 | 1.313 | ||||
XS | 80 | 80S | 05.08 | 38.1 | 1.140 | ||||
. | 160 | . | 7.137 | 33.985 | 907.151 | ||||
XXS | . | . | 10.16 | 27.94 | 612.94 | ||||
2
|
50
|
60.33
|
2.375
|
. | . | 5S | 1.651 | 57.023 | 2.553 |
. | . | 10S | 2.768 | 54.787 | 2.357 | ||||
STD | 40 | 40S | 3.911 | 52.501 | 2.164 | ||||
XS | 80 | 80S | 5.537 | 49.250 | 1.905 | ||||
. | 160 | . | 8.737 | 42.849 | 1.445 | ||||
XXS | . | . | 11.074 | 38.176 | 1.144 | ||||
2 1/2
|
65
|
73.03
|
2.875
|
. | . | 5S | 2.108 | 68.808 | 3.718 |
. | . | 10S | 3.048 | 66.929 | 3.518 | ||||
STD | 40 | 40S | 5.156 | 62.712 | 3.089 | ||||
XS | 80 | 80S | 7.010 | 59.004 | 2.734 | ||||
. | 160 | . | 9.525 | 53.975 | 2.287 | ||||
XXS | . | . | 14.020 | 44.983 | 1.589 | ||||
3
|
80
|
88.90
|
3.5
|
. | . | 5S | 2.108 | 84.683 | 5.632 |
. | . | 10S | 3.048 | 82.804 | 5.385 | ||||
STD | 40 | 40S | 5.486 | 77.927 | 4.769 | ||||
XS | 80 | 80S | 7.62 | 73.66 | 4.261 | ||||
. | 160 | . | 11.125 | 66.649 | 3.489 | ||||
XXS | . | . | 15.24 | 58.42 | 2.680 | ||||
3 1/2
|
90
|
101.60
|
4
|
. | . | 5S | 2.108 | 97.383 | 7.448 |
. | . | 10S | 3.048 | 95.504 | 7.164 | ||||
STD | 40 | 40S | 5.740 | 90.119 | 6.378 | ||||
XS | 80 | 80S | 8.077 | 85.445 | 5.734 | ||||
4
|
100
|
114.30
|
4.5
|
. | . | 5S | 2.108 | 110.083 | 9.516 |
. | . | 10S | 3.048 | 108.204 | 9.194 | ||||
STD | 40 | 40S | 6.019 | 102.260 | 8.213 | ||||
XS | 80 | 80S | 8.559 | 97.180 | 7.419 | ||||
. | 120 | . | 11.125 | 92.049 | 6.652 | ||||
. | 160 | . | 13.487 | 87.325 | 5.987 | ||||
XXS | . | . | 17.119 | 800.608 | 5.032 | ||||
5
|
125
|
141.30
|
5.563
|
. | . | 5S | 2.768 | 135.763 | 1.447 |
. | . | 10S | 3.403 | 134.493 | 1.4207 | ||||
STD | 40 | 40S | 6.553 | 128.193 | 1.2910 | ||||
XS | 80 | 80S | 9.525 | 122.250 | 1.1736 | ||||
. | 120 | . | 12.7 | 115.900 | 10.549 | ||||
. | 160 | . | 15.875 | 109.550 | 9.426 | ||||
XXS | . | . | 19.05 | 103.200 | 8.368 | ||||
6
|
150
|
168.28
|
6.625
|
. | . | 5S | 2.768 | 162.737 | 20.801 |
. | . | 10S | 3.403 | 161.467 | 20.478 | ||||
STD | 40 | 40S | 7.112 | 154.051 | 18.639 | ||||
XS | 80 | 80S | 10.972 | 146.329 | 16.820 | ||||
. | 120 | . | 14.274 | 139.725 | 15.336 | ||||
. | 160 | . | 18.237 | 131.800 | 13.645 | ||||
XXS | . | . | 21.945 | 124.383 | 12.155 | ||||
8
|
200
|
219.08
|
8.625
|
. | . | 5S | 2.768 | 213.537 | 35.815 |
. | . | 10S | 3.759 | 211.556 | 35.150 | ||||
. | 20 | . | 6.35 | 206.375 | 33.453 | ||||
. | 30 | . | 7.035 | 205.003 | 33.008 | ||||
STD | 40 | 40S | 8.178 | 202.717 | 32.279 | ||||
. | 60 | . | 10.312 | 198.450 | 30.930 | ||||
XS | 80 | 80S | 12.7 | 193.675 | 29.459 | ||||
. | 100 | . | 15.087 | 188.899 | 28.040 | ||||
. | 120 | . | 18.262 | 182.549 | 26.188 | ||||
. | 140 | . | 20.624 | 177.825 | 24.840 | ||||
XXS | . | . | 22.225 | 174.625 | 23.949 | ||||
. | 160 | . | 23.012 | 173.050 | 23.523 | ||||
10
|
250
|
273.05
|
10.75
|
. | . | 5S | 3.403 | 266.242 | 55.674 |
. | . | 10S | 4.191 | 264.668 | 55.022 | ||||
. | 20 | . | 6.35 | 260.35 | 53.241 | ||||
. | 30 | . | 7.797 | 257.454 | 52.061 | ||||
STD | 40 | 40S | 9.271 | 254.508 | 50.880 | ||||
XS | 60 | 80S | 12.7 | 247.65 | 48.170 | ||||
. | 80 | . | 15.087 | 242.874 | 46.351 | ||||
. | 100 | . | 18.262 | 236.524 | 43.957 | ||||
. | 120 | . | 21.437 | 230.174 | 41.634 | ||||
. | 140 | . | 25.4 | 222.25 | 38.795 | ||||
. | 160 | . | 28.575 | 215.9 | 36.615 | ||||
12
|
300
|
298.35
|
12.75
|
. | . | 5S | 3.962 | 315.925 | 78.391 |
. | . | 10S | 4.572 | 314.706 | 77.791 | ||||
. | 20 | . | 6.35 | 311.15 | 76.043 | ||||
. | 30 | . | 8.382 | 307.086 | 74.068 | ||||
STD | . | 40S | 9.525 | 304.8 | 72.972 | ||||
. | 40 | . | 10.312 | 303.225 | 72.217 | ||||
XS | . | 80S | 12.7 | 298.45 | 69.959 | ||||
. | 60 | . | 14.274 | 295.300 | 68.494 | ||||
. | 80 | . | 17.475 | 288.899 | 65.578 | ||||
. | 100 | . | 21.437 | 280.974 | 62.029 | ||||
. | 120 | . | 25.4 | 273.05 | 58.558 | ||||
. | 140 | . | 28.575 | 266.7 | 55.867 | ||||
. | 160 | . | 33.324 | 257.200 | 51.957 | ||||
14
|
350
|
355.60
|
14
|
. | . | 5S | 3.962 | 347.675 | 94.941 |
. | . | 10S | 4.775 | 346.049 | 94.057 | ||||
. | 10 | . | 6.35 | 342.9 | 92.353 | ||||
. | 20 | . | 7.924 | 339.750 | 90.663 | ||||
STD | 30 | . | 9.525 | 336.55 | 88.960 | ||||
. | 40 | . | 11.125 | 333.349 | 87.282 | ||||
XS | . | . | 12.7 | 330.2 | 85.637 | ||||
. | 60 | . | 15.087 | 325.424 | 83.204 | ||||
. | 80 | . | 19.05 | 317.5 | 79.178 | ||||
. | 100 | . | 23.825 | 307.949 | 74.514 | ||||
. | 120 | . | 27.787 | 300.024 | 70.726 | ||||
. | 140 | . | 31.75 | 292.1 | 67.016 | ||||
.. | 160 | . | 35.712 | 284.175 | 63.429 | ||||
16
|
400
|
406.40
|
16
|
. | . | 5S | 4.191 | 398.018 | 124.426 |
. | . | 10S | 4.775 | 396.849 | 123.697 | ||||
. | 10 | . | 6.35 | 393.7 | 121.742 | ||||
. | 20 | . | 7.924 | 390.550 | 119.807 | ||||
STD | 30 | . | 9.525 | 387.35 | 117.845 | ||||
XS | 40 | . | 12.7 | 381 | 114.019 | ||||
. | 60 | . | 16.662 | 373.075 | 109.322 | ||||
. | 80 | . | 21.437 | 363.524 | 103.825 | ||||
. | 100 | . | 26.187 | 354.025 | 98.444 | ||||
. | 120 | . | 30.962 | 344.474 | 93.231 | ||||
. | 140 | . | 36.525 | 333.350 | 87.282 | ||||
. | 160 | . | 40.487 | 325.425 | 83.204 | ||||
18
|
450
|
457.20
|
18
|
. | . | 5S | 4.191 | 448.818 | 158.215 |
. | . | 10S | 4.775 | 447.650 | 157.396 | ||||
. | 10 | . | 6.35 | 444.5 | 155.189 | ||||
. | 20 | . | 7.924 | 441.350 | 152.996 | ||||
STD | . | . | 9.525 | 438.15 | 150.789 | ||||
. | 30 | . | 11.125 | 434.950 | 148.589 | ||||
XS | . | . | 12.7 | 431.8 | 146.447 | ||||
. | 40 | . | 14.274 | 428.650 | 144.318 | ||||
. | 60 | . | 19.05 | 419.1 | 137.963 | ||||
. | 80 | . | 23.825 | 409.545 | 131.775 | ||||
. | 100 | . | 29.362 | 398.475 | 124.717 | ||||
. | 120 | . | 34.925 | 387.35 | 117.852 | ||||
. | 140 | . | 39.674 | 377.850 | 112.135 | ||||
. | 160 | . | 45.237 | 366.725 | 105.632 |
Địa chỉ mua ống thép chuẩn kích thước tại TPHCM
Trên thị trường hiện có nhiều nhà phân phối ống thép đúc. Dù vậy, không phải đơn vị nào cũng đảm bảo hàng chính hãng, chất lượng. Điều này không chỉ khiến khách hàng lo lắng mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và độ an toàn của công trình. Nếu bạn chưa biết đặt niềm tin nơi đâu thì Thép Bảo Tín chính là đơn vị bạn nên cân nhắc.
Công ty TNHH Thép Bảo Tín có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc nhập khẩu và cung cấp ống thép đúc cho thị trường Việt. Đây là điều không phải nhà phân phối nào hiện nay cũng có được. Ngoài ống thép đúc, công ty còn có ống thép hàn, ống thép cỡ lớn, thép hộp, thép hình … Cùng với đó là các loại phụ kiện đi kèm như: mặt bích, co, tê, bầu giảm, măng sông,….
Các sản phẩm khi nhập vào khi của Thép Bảo Tín đều có nguồn gốc rõ ràng, giấy kiểm định chất lượng đầy đủ. Khách hàng được cam kết nhận hàng mới 100% và có thể tới trực tiếp kho của công ty để xem hàng và đặt cọc. Đây là một trong những yếu tố không phải đại lý nào cũng đáp ứng được.
Kết:
Đây là bài tổng quan về kích thước ống thép đúc theo tiêu chuẩn ASME/ANSI B36.10/19. Bài này được Ống Thép Đúc Bảo Tín sưu tầm và hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn, nên khó tránh khỏi vấn đề thiếu sót. Nếu muốn đặt hàng bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi quay Hotline: 0932 059 176.