Ống thép đúc phi 406
Ống thép đúc phi 406 tiêu chuẩn độ dày SCH20, SCH40, SCH80
– Công ty Thép Bảo Tín cón nhiều loại ống thép theo tiêu chuẩn ASTM, có các loại kích thước khác nhau như SCH20, SCH40, SCH80.
– Nhiều loại kích thước đáp ứng nhu cầu khác nhau trong xây dựng.
– Giúp nhà thầu dễ dàng lựa chọn khi đến với thép Bảo Tín.
Tiêu chuẩn ống thép phi 406
– Mác thép: ASTM, GOST, DIN, JIS, …
– Kích thước; 6,12m
– Đường kính: Phi 406,DN400, 16inch.
– Xuất xứ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ…
Bảng quy cách ống thép đuc phi 406
Thép ống đúc phi 406 Độ dày (mm) | Đường kính danh nghĩa INCH | OD Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống đúc phi 406x 3.962 | DN400 16 | 406.4 39.32 |
Thép ống đúc phi 406x 4.775 | DN400 16 | 406.4 47.29 |
Thép ống đúc phi 406x 5.5 | DN400 16 | 406.4 54.37 |
Thép ống đúc phi 406 6.35 | DN400 16 | 406.4 62.64 |
Thép ống đúc phi 406 7.01 | DN400 16 | 406.4 69.04 |
Thép ống đúc phi 406 7.926 | DN400 16 | 406.4 77.88 |
Thép ống đúc phi 406 8.35 | DN400 16 | 406.4 81.96 |
Thép ống đúc phi 406 9.53 | DN400 16 | 406.4 93.27 |
Thép ống đúc phi 406 10.05 | DN400 16 | 406.4 98.23 |
Thép ống đúc phi 406 11.13 | DN400 16 | 406.4 108.49 |
Thép ống đúc phi 406 12.7 | DN400 16 | 406.4 123.30 |
Thép ống đúc phi 406 13.49 | DN400 16 | 406.4 130.71 |
Thép ống đúc phi 406 15.88 | DN400 16 | 406.4 152.93 |
Thép ống đúc phi 406 16.66 | DN400 16 | 406.4 160.12 |
Thép ống đúc phi 406 20.62 | DN400 16 | 406.4 196.16 |
Thép ống đúc phi 406 21.44 | DN400 16 | 406.4 203.53 |
Thép ống đúc phi 406 25.4 | DN400 16 | 406.4 238.64 |
Thép ống đúc phi 406 26.19 | DN400 16 | 406.4 245.56 |
Thép ống đúc phi 406 30.96 | DN400 16 | 406.4 286.64 |
Thép ống đúc phi 406 36.53 | DN400 16 | 406.4 333.19 |
Thép ống đúc phi 406 40.49 | DN400 16 | 406.4 365.36 |
Bảng thành phần hóa học ống thép đúc phi 406
C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
0.35 | 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Tính chất cơ học của ống thép đúc phi 406
Độ bền kéo, min, psi | 70.000 |
Sức mạnh năng suất | 50.000 |