[Tìm hiểu] Tiêu chuẩn các loại thép ống đúc hiện nay

Thép ống đúc là sản phẩm được sử dụng nhiều trong các hệ thống dẫn dầu, dẫn gas, khí nén, hơi nước nóng, lò hơi, ống cấp thoát nước… Có rất nhiều loại ống thép đúc, với các kích cỡ và độ dày khác nhau. Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiêu chuẩn các loại thép ống đúc hiện nay, và bảng giá mới nhất.

Thép ống đúc có bao nhiêu loại

Thép ống đúc là một trong những nhóm sản phẩm của thép ống, thép ống đúc là tên gọi để phân biệt với thép ống đen. Đây là một trong những nguyên vật liệu phổ biến sử dụng để làm đường ống thoát nước, sử dụng trong ngành thiết kế xe hơi, xe đạp, xe máy, hay sử dụng trong xây dựng và thiết kế nội thất. Với nhiều những ưu điểm như vậy nên thép ống đúc cũng được sản xuất ra với nhiều loại khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng công trình và lĩnh vực yêu cầu.

Hiện tại trên thị trường có nhiều loại thép ống đúc với kích thước và độ dài khác nhau, dưới đây là một số những loại thép ống đúc đang được sử dụng nhiều ở trên thị trường hiện nay.

Bảng giá thép ống đúc mới nhất (tham khảo)

STT Tên sản phẩm Trọng lượng (Kg/6m) Giá bán
(chưa VAT)
THÉP ỐNG ĐÚC NHẬP KHẨU BẢO TÍN

Ống đúc Phi 10.3 (DN6)

1 Ống đúc D10.3×1.24 1.68                  28,000
2 Ống đúc D10.3×1.45 1.92                  32,000
3 Ống đúc D10.3×1.73 2.22                  37,000
4 Ống đúc D10.3×2.41 2.82                  47,000
5

Ống đúc phi 13.7 (DN8)

6 Ống đúc D13.7×1.65 2.94                  49,000
7 Ống đúc D13.7×1.85 3.24                  54,000
8 Ống đúc D13.7×2.24 3.78                  64,000
9 Ống đúc D13.7×3.02 4.8                  81,000
10

Ống đúc Phi 17.1 (DN10)

11 Ống đúc D17.1×1.65 3.78                  64,000
12 Ống đúc D17.1×1.85 4.2                  71,000
13 Ống đúc D17.1×2.31 5.04                  85,000
14 Ống đúc D17.1×3.20 6.54                110,000
15

Ống đúc Phi 21.3 (DN15)

16 Ống đúc D21.3×2.11 6                101,000
17 Ống đúc D21.3×2.41 6.72                113,000
18 Ống đúc D21.3×2.77 7.62                128,000
19 Ống đúc D21.3×3.73 9.72                163,000
20 Ống đúc D21.3×4.78 11.7                197,000
21 Ống đúc D21.3×7.47 15.3                257,000
22

Ống đúc Phi 26.7 (DN20)

23 Ống đúc D26.7×1.65 6.12                103,000
24 Ống đúc D26.7×2.1 7.62                128,000
25 Ống đúc D26.7×2.87 10.14                171,000
26 Ống đúc D26.7×3.91 13.2                222,000
27 Ống đúc D26.7×7.8 21.78                366,000
28

Ống đúc Phi 34 (DN25)

29 Ống đúc D33.4×1.65 7.74                130,000
30 Ống đúc D33.4×2.77 12.54                211,000
31 Ống đúc D33.4×3.34 14.82                249,000
32 Ống đúc D33.4×4.55 19.44                327,000
33 Ống đúc D33.4×9.1 32.7                550,000
34

Ống đúc Phi 42 (DN32)

35 Ống đúc D42.2×1.65 9.9                166,000
36 Ống đúc D42.2×2.77 16.14                271,000
37 Ống đúc D42.2×3.56 20.34                342,000
38 Ống đúc D42.2×4.8 26.52                446,000
39 Ống đúc D42.2×9.7 46.62                784,000
40

Ống đúc Phi 48.3 (DN40)

41 Ống đúc D48.3×1.65 11.4                192,000
42 Ống đúc D48.3×2.77 18.66                314,000
43 Ống đúc D48.3×3.2 21.36                359,000
44 Ống đúc D48.3×3.68 24.3                409,000
45 Ống đúc D48.3×5.08 32.46                546,000
46 Ống đúc D48.3×10.1 57.06                960,000
47

Ống đúc Phi 60.3 (DN50)

48 Ống đúc D60.3×1.65 14.34                241,000
49 Ống đúc D60.3×2.77 23.58                397,000
50 Ống đúc D60.3×3.18 26.88                452,000
51 Ống đúc D60.3×3.91 32.58                548,000
52 Ống đúc D60.3×5.54 44.88                755,000
53 Ống đúc D60.3×6.35 50.64                852,000
54 Ống đúc D60.3×11.07 80.58            1,355,000
55

Ống đúc Phi 73 (DN65)

56 Ống đúc D73x2.1 22.02                370,000
57 Ống đúc D73x3.05 31.56                531,000
58 Ống đúc D73x4.78 48.24                811,000
59 Ống đúc D73x5.16 51.78                871,000
60 Ống đúc D73x7.01 68.4            1,150,000
61 Ống đúc D73x7.6 73.5            1,236,000
62 Ống đúc D73x14.02 122.3            2,057,000
63

Ống đúc Phi 76 (DN65)

64 Ống đúc D76x2.1 22.98                386,000
65 Ống đúc D76x3.05 32.88                553,000
66 Ống đúc D76x4.78 50.34                847,000
67 Ống đúc D76x5.16 54.06                909,000
68 Ống đúc D76x7.01 71.52            1,203,000
69 Ống đúc D76x7.6 76.86            1,293,000
70 Ống đúc D76x14.02 128.5            2,161,000
71

Ống đúc Phi 88.9 (DN80)

72 Ống đúc D88.9×2.11 27.06                455,000
73 Ống đúc D88.9×3.05 38.7                651,000
74 Ống đúc D88.9×4.78 59.46            1,000,000
75 Ống đúc D88.9×5.5 67.86            1,141,000
76 Ống đúc D88.9×7.6 91.38            1,537,000
77 Ống đúc D88.9×8.9 105.3            1,771,000
78 Ống đúc D88.9×15.2 165.7            2,786,000
79

Ống đúc Phi 101.6 (DN90)

80 Ống đúc D101.6×2.11 31.02                522,000
81 Ống đúc D101.6×3.05 44.46                748,000
82 Ống đúc D101.6×4.78 68.46            1,151,000
83 Ống đúc D101.6×5.74 81.36            1,368,000
84 Ống đúc D101.6×8.1 112            1,884,000
85 Ống đúc D101.6×16.2 204.6            3,441,000
86

Ống đúc Phi 114.3 (DN100)

87 Ống đúc D114.3×2.11 34.98                588,000
88 Ống đúc D114.3×3.05 50.16                844,000
89 Ống đúc D114.3×4.78 77.4            1,302,000
90 Ống đúc D114.3×6.02 96.42            1,622,000
91 Ống đúc D114.3×7.14 113.2            1,903,000
92 Ống đúc D114.3×8.56 133.9            2,251,000
93 Ống đúc D114.3×11.1 169.4            2,850,000
94 Ống đúc D114.3×13.5 201.2            3,384,000
95

Ống đúc Phi 127 (DN120)

96 Ống đúc D127x6.3 112.4            1,891,000
97 Ống đúc D127x9 157.1            2,642,000
98

Ống đúc Phi 141.3 (DN125)

99 Ống đúc D141.3×2.11 34.98                588,000
100 Ống đúc D141.3×3.05 50.16                844,000
101 Ống đúc D141.3×4.78 77.4            1,302,000
102 Ống đúc D141.3×6.02 96.42            1,622,000
103 Ống đúc D141.3×7.14 113.2            1,903,000
104 Ống đúc D141.3×8.56 133.9            2,251,000
105 Ống đúc D141.3×11.1 169.4            2,850,000
106 Ống đúc D141.3×13.5 201.2            3,384,000
107

Ống đúc Phi 219.1 (DN200)

108 Ống đúc D219.1×2.769 88.62            1,490,000
109 Ống đúc D219.1×3.76 119.8            2,014,000
110 Ống đúc D219.1×6.35 199.8            3,360,000
111 Ống đúc D219.1×7.04 220.8            3,713,000
112 Ống đúc D219.1×8.18 255.2            4,292,000
113 Ống đúc D219.1×8.18 318.4            5,354,000
114 Ống đúc D219.1×12.7 387.7            6,520,000
115 Ống đúc D219.1×15.1 455.6            7,662,000
116 Ống đúc D219.1×18.2 540.8            9,095,000
117 Ống đúc D219.1×20.6 604.7          10,171,000
118 Ống đúc D219.1×23 667          11,218,000
119

Ống đúc Phi 168.3 (DN150)

120 Ống đúc D168.3×2.78 68.04            1,144,000
121 Ống đúc D168.3×3.4 82.92            1,395,000
122 Ống đúc D168.3×4.78 115.6            1,944,000
123 Ống đúc D168.3×5.16 124.5            2,094,000
124 Ống đúc D168.3×6.35 152.1            2,558,000
125 Ống đúc D168.3×7.11 169.5            2,851,000
126 Ống đúc D168.3×11 255.9            4,304,000
127 Ống đúc D168.3×14.3 325.7            5,477,000
128 Ống đúc D168.3×18.3 406            6,827,000
129

Ống đúc Phi 273.1 (DN250)

130 Ống đúc D273.1×3.4 135.6            2,281,000
131 Ống đúc D273.1×4.2 167            2,809,000
132 Ống đúc D273.1×6.35 250.5            4,213,000
133 Ống đúc D273.1×7.8 306.1            5,147,000
134 Ống đúc D273.1×9.27 361.7            6,083,000
135 Ống đúc D273.1×12.7 489.1            8,226,000
136 Ống đúc D273.1×15.1 576.2            9,690,000
137 Ống đúc D273.1×18.3 689.6          11,597,000
138 Ống đúc D273.1×21.4 796.6          13,398,000
139 Ống đúc D273.1×25.4 930.5          15,649,000
140 Ống đúc D273.1×28.6 1034          17,393,000
141

Ống đúc Phi 323.9 (DN300)

142 Ống đúc D323.9×4.2 198.6            3,340,000
143 Ống đúc D323.9×4.57 215.8            3,630,000
144 Ống đúc D323.9×6.35 298.2            5,015,000
145 Ống đúc D323.9×8.38 391            6,576,000
146 Ống đúc D323.9×10.31 478.1            8,041,000
147 Ống đúc D323.9×12.7 584.5            9,830,000
148 Ống đúc D323.9×17.45 790.9          13,301,000
149 Ống đúc D323.9×21.4 957.4          16,102,000
150 Ống đúc D323.9×25.4 1121          18,859,000
151 Ống đúc D323.9×28.6 1249          21,007,000
152 Ống đúc D323.9×33.3 1431          24,070,000
153

Ống đúc Phi 355.6 (DN350)

154 Ống đúc D355.6×3.96 206            3,465,000
155 Ống đúc D355.6×4.77 247.7            4,166,000
156 Ống đúc D355.6×6.35 328.1            5,519,000
157 Ống đúc D355.6×7.925 407.5            6,854,000
158 Ống đúc D355.6×9.525 487.5            8,199,000
159 Ống đúc D355.6×11.1 565.6            9,512,000
160 Ống đúc D355.6×15.062 758.6          12,758,000
161 Ống đúc D355.6×12.7 644          10,831,000
162 Ống đúc D355.6×19.05 948.2          15,946,000
163 Ống đúc D355.6×23.8 1168          19,642,000
164 Ống đúc D355.6×27.762 1346          22,638,000
165 Ống đúc D355.6×31.75 1521          25,575,000
166 Ống đúc D355.6×35.712 1690          28,415,000

Lưu ý: Trên đây chỉ là bảng giá tham khảo, giá có thể thay đổi theo thị trường. Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để có báo giá chính xác nhất.

Ống thép đúc 10 inch Dn 250 Phi 273,1

Thép ống đúc phi 273,1 được sản sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN. Là loại ống đúc đen cỡ lớn, thường được sử dụng trong nhiều công trình yêu cầu sản phẩm có khả năng chịu áp lực và va đập lớn.
Sản phẩm thường có độ dài: 6m đến 12m. Quý khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi cắt theo kích thước phù hợp.
Độ dày trung bình của loại thép ống này là từ 5,56 đến 28,6 mm
Ứng dụng: Sử dụng để làm đường ống dẫn dầu, dẫn khí nén có áp lực cao, dùng để đóng tàu, xây dựng nhà xưởng.

Ống thép đúc 12 inch DN300 phi 323,9

Thép ống đúc phi 323,9 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN. Với đường kính phi 325 và DN300.
Sản phẩm thường có độ dài: 6m và 12 m, nếu như quý khách hàng yêu cầu cắt với độ dài nhỏ hơn có thể yêu cầu chúng tôi để được hỗ trợ.
Độ dày trung bình của ống thép đúc này là 4,2mm đến 50mm.
Ứng dụng: Ống thép đúc phi 323,9 có nhiều những ứng dụng quan trong trong lĩnh vực dẫn dầu, dẫn khí…bởi thép ống có độ cứng cao, có khả năng chịu lực lớn khi có va dập hoặc dẫn khi nén có áp xuất cao mà không bị giãn nở bởi nhiệt độ.

Ống thép đúc 6 inch DN150 Phi 168.3

ống thép đúc nhập khẩu tại TPHCM
ống thép đúc nhập khẩu tại TPHCM

Thép ống đúc phi 168,3 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN.
Đường kính của ống là phi 168,3 và đường kính danh nghĩa DN150.
Sản phẩm thường có độ dài là 6m đến 12m.
Độ dày trung bình là từ 2,11mm đến 18,3mm.
Ứng dụng: Cũng tương tự như những loại ống thép đúc trên, thép ống đúc phi 168,3 cũng được ứng dụng để làm đường ống dẫn dầu, dẫn khí nén, sử dụng trong ngành công nghiệp đóng tàu và xây dựng nhà thép tiền chế.

Ngoài ra thép ống đúc còn rất nhiều loại nữa và có nhiều những ứng dụng rộng rãi hơn.
Để liên hệ đặt mua các sản phẩm thép ống đúc giá rẻ quý khách hàng hãy đến với Công ty thép Bảo Tín của chúng tôi. Ngoài cung cấp thép ống ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm thép ống hàn, thép ống mạ kẽm, thép hộp đen của tập đoàn thép Hòa Phát cũng như một số các sản phẩm thép công nghiệp khác như thép hình, thép tấm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Mua ống đúc ở đâu uy tín nhất Việt Nam?

Nếu quý khách có nhu cầu, hãy liên hệ với Thép Bảo Tín ngay bây giờ để được báo giá tốt nhất:

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN

Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam.
Hotline: 0932 059 176 (8 lines) | Zalo: 0931.272.222 – 0932.059.176
Email: kinhdoanh@thepbaotin.com mũi tên BTSXem bản đồ: https://g.page/thepbaotin

BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD

Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.
Email: sales@baotinsteel.com        mũi tên BTSMaps: https://g.page/baotinsteelcambodia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *