Gần đây, trên nhiều diễn đàn anh em ngành thép đã đặt câu hỏi “tiêu chuẩn SCH là gì?”. Tưởng như đây chỉ là thông tin cơ bản, tuy nhiên cuộc tranh luận sôi nổi của các anh em đã giúp Ống Thép Đúc Bảo Tín nhận thấy không phải ai cũng biết – hiểu được tiêu chuẩn này. Chính vì thế bài viết hôm nay, chúng mình sẽ chia sẻ những thông tin xoay quanh tiêu chuẩn SCH. Hy vọng nhưng chia sẻ dưới đây sẽ thật hữu ích với mọi người.
Mục lục
Vậy SCH là gì? Tiêu chuẩn SCH là gì?
SCH là chữ viết tắt của Schedule hoặc Sched.
Tiêu chuẩn SCH (Schedule) là hệ thống dùng để quy định độ dày cho các loại ống thép. Khi sử dụng để biểu thị thông tin, phía sau SCH thường được đi kèm với một con số cụ thể như 5, 5S, 10, 10S, 20, 30, 40, 40S, 60, 80, 80S, 100, 120, 140, 160, STD, XS và XXS.
Mối liên hệ giữa SCH và độ dày:
- Giá trị SCH càng cao, độ dày của ống càng lớn.
- Với cùng một kích thước đường kính ngoài, ống SCH cao sẽ có khả năng chịu áp lực cao hơn.
Tóm lại là: SCH được viết tắt của từ Schedule, là tiêu chuẩn độ dày ống thép và khả năng chịu áp trong lòng ống. Không có tiêu chuẩn SCH thì coi như ống thép không đạt chất lượng.
Các loại ống thép tiêu chuẩn SCH thông dụng tại Việt Nam
Ống thép SCH 40
Đây là loại ống thép SCH phổ biến nhất tại Việt Nam, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
- Hệ thống đường ống dẫn nước
- Hệ thống đường ống dẫn khí
- Hệ thống đường ống PCCC
- Hệ thống đường ống trong các nhà máy công nghiệp
- Kết cấu xây dựng
Ống thép SCH 80
Loại ống thép này có độ dày cao hơn SCH 40, do đó có khả năng chịu áp lực cao hơn. Ống thép SCH 80 thường được sử dụng trong:
- Hệ thống đường ống dẫn dầu khí
- Hệ thống đường ống dẫn hóa chất
- Hệ thống đường ống nhiệt điện
- Hệ thống đường ống trong các nhà máy hóa chất
Ống thép SCH 160
Đây là loại ống thép có độ dày cao nhất trong các loại ống thép SCH thông dụng. Ống thép SCH 160 được sử dụng trong những môi trường có áp lực cao và nguy hiểm như:
- Hệ thống đường ống dẫn dầu khí ngoài khơi
- Hệ thống đường ống dẫn hóa chất độc hại
- Hệ thống đường ống trong các nhà máy điện hạt nhân
Ngoài ra, còn có một số loại ống thép SCH khác cũng được sử dụng tại Việt Nam. Ví dụ như SCH 5, SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 60, SCH 120, SCH 140.
Sự khác nhau giữa SCH40 và SCH 80
Dễ thấy nhất là ống thép SCH80 dày hơn ống thép SCH40 (đường kính ống thép giống nhau, dài như nhau)
❗ Nghĩa là: Giá của thép ống SCH80 sẽ cao hơn ống thép SCH40.
Ống thép SCH40 thường được dùng hơn loại thép ống SCH80. Ống thép SCH80 chuyên dùng cho những khu vực công trình đòi hỏi khả năng chịu chịu áp suất & nhiệt độ cao của đường ống. (Yêu cầu cao hơn ống SCH40)
Độ dày của các loại ống theo tiêu chuẩn SCH
Dưới đây, chúng tôi cung cấp bảng tổng hợp độ dày của các loại ống theo tiêu chuẩn SCH. Mời các bạn cùng theo dõi!
BẢNG QUY CÁCH ỐNG THÉP THEO TIÊU CHUẨN ASTM A53/A106/API 5L | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước ống | Độ dày ống thép | |||||||||||||||||
DN (A) -mm- |
NPS -mm- |
OD -mm- |
SCH 5S |
SCH 5 |
SCH 10S |
SCH 10 |
SCH 20 |
SCH 30 |
STD – SCH 40S |
SCH 40 |
SCH 60 |
XS – SCH 80S |
SCH 80 |
SCH 100 |
SCH 120 |
SCH 140 |
SCH 160 |
XXS |
6 | 1/8 | 10,3 | – | – | – | – | – | – | 1,73 | 1,73 | – | 2,41 | 2,41 | – | – | – | – | – |
8 | 1/4 | 13,7 | – | – | – | – | – | – | 2,24 | 2,24 | – | 3,02 | 3,02 | – | – | – | – | – |
10 | 3/8 | 17,1 | – | – | – | – | – | – | 2,31 | 2,31 | – | 3,20 | 3,20 | – | – | – | – | – |
15 | 1/2 | 21,3 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | – | 2,41 | 2,77 | 2,77 | – | 3,73 | 3,73 | – | – | – | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,7 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | – | 2,41 | 2,87 | 2,87 | – | 3,91 | 3,91 | – | – | – | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | – | 2,90 | 3,38 | 3,38 | – | 4,55 | 4,55 | – | – | – | 6,35 | 9,09 |
32 | 1.1/4 | 42,2 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | – | 2,97 | 3,56 | 3,56 | – | 4,85 | 4,85 | – | – | – | 6,35 | 9,70 |
40 | 1.1/2 | 48,3 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | – | 3,18 | 3,68 | 3,68 | – | 5,08 | 5,08 | – | – | – | 7,14 | 10,15 |
50 | 2 | 60,3 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | – | 3,18 | 3,91 | 3,91 | – | 5,54 | 5,54 | – | – | – | 8,74 | 11,07 |
65 | 2.1/2 | 73,0 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | – | 4,78 | 5,16 | 5,16 | – | 7,01 | 7,01 | – | – | – | 9,53 | 14,02 |
80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | – | 4,78 | 5,49 | 5,49 | – | 7,62 | 7,62 | – | – | – | 11,13 | 15,25 |
90 | 3.1/2 | 101,6 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | – | 4,78 | 5,74 | 5,74 | – | 8,08 | 8,08 | – | – | – | – | – |
100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | – | 4,78 | 6,02 | 6,02 | – | 8,56 | 8,56 | – | 11,13 | – | 13,49 | 17,12 |
125 | 5 | 141,6 | 2,77 | 2,77 | 3,40 | 3,40 | – | – | 6,55 | 6,55 | – | 9,53 | 9,53 | – | 12,70 | – | 15,88 | 19,05 |
150 | 6 | 168,3 | 2,77 | 2,77 | 3,40 | 3,40 | – | – | 7,11 | 7,11 | – | 10,97 | 10,97 | – | 14,27 | – | 18,26 | 21,95 |
200 | 8 | 219,1 | 2,77 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,23 |
250 | 10 | 273,0 | 3,40 | 3,40 | 4,19 | 4,19 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 25,40 |
300 | 12 | 323,8 | 3,96 | 4,19 | 4,57 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,70 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 33,32 | 25,40 |
350 | 14 | 355,6 | 3,96 | – | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 12,70 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | – |
400 | 16 | 406,4 | 4,19 | – | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 16,66 | 12,70 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,19 | – |
450 | 18 | 457,2 | 4,19 | – | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12,70 | 23,83 | 39,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | – |
500 | 20 | 508,0 | 4,78 | – | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 12,70 | 26,19 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | – |
550 | 22 | 558,8 | 4,78 | – | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 15,09 | 22,23 | 12,70 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | – |
600 | 24 | 609,6 | 5,54 | – | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 12,70 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | – |
650 | 26 | 660,7 | – | – | – | 7,92 | 12,70 | – | 9,53 | – | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
700 | 28 | 711,2 | – | – | – | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | – | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
750 | 30 | 762,0 | 6,35 | – | 7,92 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | – | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
800 | 32 | 812,8 | – | – | – | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
850 | 34 | 863,6 | – | – | – | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
900 | 36 | 914,4 | – | – | – | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
Ống Thép Đúc Bảo Tín vừa mang đến cho bạn những thông tin cơ bản nhưng quan trọng nhằm trả lời cho câu hỏi tiêu chuẩn SCH là gì. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé!