Ống thép đúc phi 355, DN350, tiêu chuẩn ASTM
Ống thép đúc 355, DN350, thành phần hóa học
Bảng quy cách ống thép đúc phi 355
Thép ống đúc phi 355 Độ dày (mm) | Đường kính danh nghĩa INCH | OD Trọng Lượng (Kg/m) |
phi 355 3.962 | DN350 14 | 355.6 34.36 |
phi 355 4.775 | DN350 14 | 355.6 41.31 |
phi 355 5.5 | DN350 14 | 355.6 47.48 |
phi 355 6.35 | DN350 14 | 355.6 54.69 |
phi 355 7.01 | DN350 14 | 355.6 60.26 |
phi 355 7.92 | DN350 14 | 355.6 67.90 |
phi 355 8.3 | DN350 14 | 355.6 71.08 |
phi 355 9.53 | DN350 14 | 355.6 81.33 |
phi 355 10.05 | DN350 14 | 355.6 85.64 |
phi 355 11.13 | DN350 14 | 355.6 94.55 |
phi 355 12.7 | DN350 14 | 355.6 107.39 |
phi 355 13.49 | DN350 14 | 355.6 113.81 |
phi 355 14.3 | DN350 14 | 355.6 120.36 |
phi 355 15.09 | DN350 14 | 355.6 126.71 |
phi 355 17.5 | DN350 14 | 355.6 145.91 |
phi 355 19.56 | DN350 14 | 355.6 162.09 |
phi 355 21.5 | DN350 14 | 355.6 177.14 |
phi 355 23.83 | DN350 14 | 355.6 194.96 |
phi 355 27.79 | DN350 14 | 355.6 224.65 |
phi 355 31.75 | DN350 14 | 355.6 253.56 |
phi 355 35.71 | DN350 14 | 355.6 281.70 |
Bảng thành phần hóa học tiêu chuẩn ống thép đúc A106
Grade A | Grade B | Grade C |
C (max) : 0.25 | C (max) : 0.30 | C (max) : 0.35 |
Mn (max) : 0.27- 0.93 | Mn (max) : 0.29 – 1.06 | Mn (max) : 0.29 – 1.06 |
P (max) : 0.035 | P (max) : 0.035 | P (max) : 0.035 |
S (max) : 0.035 | S (max) : 0.035 | S (max) : 0.035 |
Si (max) : 0.10 | Si (max) : 0.10 | Si (max) : 0.10 |
Cr (max) : 0.40 | Cr (max) : 0.40 | Cr (max) : 0.40 |
Cu (max) : 0.40 | Cu (max) : 0.40 | Cu (max) : 0.40 |
Mo (max) : 0.15 | Mo (max) : 0.15 | Mo (max) : 0.15 |
Ni (max) : 0.15 | Ni (max) : 0.15 | Ni (max) : 0.15 |
V (max) : 0.08 | V (max) : 0.08 | V (max) : 0.08 |
Bảng thống kê tính chất cơ học Ống thép đúc phi 355, DN350 tiêu chuẩn A106
Grade A: Độ bền kéo, min, psi; Sức mạnh năng suất | Grade B: Độ bền kéo, min, psi; Sức mạnh năng suất | Grade C: Độ bền kéo, min, psi; Sức mạnh năng suất |
58.000 | 70.000 | 70.000 |
36.000 | 50.000 | 40.000 |
>>>Xem thêm ống thép cỡ lớn giá rẻ