Đây là bảng báo giá ống thép đúc mới cập nhật 2021. Thép Bảo Tín chuyên cung cấp và phân sỉ lẻ số lượng lớn cho mọi công trình ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A53/A106 SCH40/ SCH80, ống thép mạ kẽm. Sản phẩm chất lượng đã được kiểm định đúng tiêu chuẩn, chất lượng của các nhà sản xuất uy tín, có đầy đủ các loại giấy tờ xuất xứ, giấy tờ chất lượng.
Mục lục
Bảng báo giá ống thép đúc hàn tiêu chuẩn ASTM A53/A106 SCH40/ SCH80 mới nhất
Công Ty TNHH Thép Bảo Tín gửi đến quý khách hàng và đối tác Bảng báo giá ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A53/A106 SCH40/ SCH80, ống thép đúc mạ kẽm mới nhất 2021
Kích thước (DN) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | T.Lượng (Kg/Cây 6m) | Đơn Giá VNĐ/Kg) |
---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.77 | 7.596 | 23000 |
DN20 | 27.1 | 2.87 | 10.29 | 22000 |
DN25 | 33.4 | 3.38 | 15.012 | 21500 |
3.4 | 15.09 | 21500 | ||
4.6 | 19.602 | 21500 | ||
DN32 | 42.2 | 3.2 | 18.468 | 21000 |
3.5 | 20.04 | 21000 | ||
DN40 | 48.3 | 3.2 | 21.354 | 21000 |
3.55 | 23.508 | 21000 | ||
5.1 | 32.598 | 21000 | ||
DN50 | 60.3 | 3.91 | 32.622 | 20000 |
5.5 | 44.598 | 20000 | ||
DN65 | 76 | 4 | 42.612 | 19000 |
4.5 | 47.604 | 19000 | ||
5.16 | 54.084 | 19000 | ||
DN80 | 88.9 | 4 | 50.25 | 19000 |
5.5 | 67.872 | 19000 | ||
7.6 | 91.422 | 19000 | ||
DN100 | 114.3 | 4.5 | 73.11 | 19000 |
6.02 | 96.45 | 19000 | ||
8.6 | 134.496 | 19000 | ||
DN125 | 141.3 | 6.55 | 130.59 | 19000 |
7.11 | 141.168 | 19000 | ||
8.18 | 161.118 | 19000 | ||
DN150 | 168.3 | 7.11 | 169.572 | 19000 |
8.18 | 193.794 | 19000 | ||
DN200 | 219.1 | 8.18 | 255.282 | 19000 |
9.55 | 296.1 | 19000 | ||
DN250 | 273.1 | 9.27 | 361.866 | 19000 |
10.3 | 400.506 | 19000 | ||
DN300 | 323.9 | 9.27 | 431.544 | 19000 |
10.3 | 477.924 | 19000 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Thép ống đúc ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN
Độ dầy: ống đúc có độ dày 3.68 mm – 30.5mm
Chiều dài: ống đúc từ 6m – 12 m
Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, nga, hàn quốc, Châu Âu…
Bảng quy cách các loại ống thép đúc
Dưới đây là bảng quy cách đường kính và độ dày các loại ống thép đúc. Ống đúc SCH40, SCH80, SCH160…
Thông số kỹ thuật ống thép đúc
Vật liệu | 40Cr/20Cr/S20c/S30c/S45c/Sa213/ASTM A106 GR.B, GR.C/ASTM A53 GR.B/ASTM A179/ASTM A192/ASTM A210 GR.A/ASTM A333/ASTM A35/ASTM A179… |
---|---|
Tiêu chuẩn | ASTM, JIS, DIN, ISO, TCVN, EN, BS, API, ABS |
Kích thước | • Đường kính phủ ngoài:6.0-1250.0mm • Độ dày:1.0-150.0mm • Chiều dài:6m-12m( có thể cắt theo theo yêu cầu) |
Xuất xứ | Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, EU/G7 |
Công dụng | ống thép đúc, Ống Đúc được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như:xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dụng cụ y tế, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải… |
Ứng dụng
Được sử dụng dẫn dầu, dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình, Nồi hơi áp lực, chế tạo máy móc
** Các kích thước khác có thể đặt hàng theo yêu cầu để chúng tôi nhập khẩu về. Thời gian nhập khoảng 30 ngày.
Hiện tại bảng báo giá ống thép đúc này chỉ mang tính chất tham khảo, bảng giá có thể được chiết khấu thêm, miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 500Kg trong khu vực nội thành TP Hồ Chí Minh.
Catalogue ống thép đúc
Hiện nay, có rất nhiều các nhà sản xuất ống thép đúc tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Quý khách có thể tải về catalogue của mỗi nhà máy sản xuất để tham khảo.
Địa chỉ mua ống thép đúc tin cậy
Nếu quý khách có nhu cầu, hãy liên hệ với Thép Bảo Tín ngay bây giờ để được báo giá tốt nhất:
Pingback: Ống thép đúc mạ kẽm DN600 x SCH40 - Phi 609.6 x dày 17.48mm