Bạn đang cần cập nhật bảng giá ống thép đúc Trung Quốc 2026 mới nhất để lập dự toán chính xác cho dự án? Bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhập khẩu trực tiếp, đảm bảo 100% chứng chỉ CO/CQ và có khả năng cung ứng số lượng lớn với mức chiết khấu cạnh tranh?
Bài viết này được tổng hợp bởi đội ngũ chuyên gia tại Thép Bảo Tín, dựa trên dữ liệu báo giá thực tế từ các nhà máy sản xuất hàng đầu Trung Quốc. Bằng việc theo dõi sát sao biểu đồ giá vật liệu mỗi ngày, chúng tôi cung cấp bảng giá tham khảo chuẩn xác nhất, giúp các nhà thầu và chủ đầu tư hoàn toàn an tâm khi đưa ra quyết định mua hàng.
Mục lục
Bảng giá ống thép đúc Trung Quốc cập nhật 2026

| STT | KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa (mm) |
Kích thước danh nghĩa (mm) |
(mm) | (Kg/m) | (Kg/cây 6 mét) | (Vnđ/Kg) | |
| 1 | DN6 | 10.3 | 1.245 | 0,277 | 1,662 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 2 | DN6 | 10.3 | 1.727 | 0,364 | 2,184 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 3 | DN6 | 10.3 | 2.413 | 0,468 | 2,808 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 4 | DN8 | 13.7 | 1.651 | 0,489 | 2,934 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 5 | DN8 | 13.7 | 2.235 | 0,630 | 3,78 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 6 | DN8 | 13.7 | 3.023 | 0,794 | 4,764 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 7 | DN10 | 17.145 | 1.651 | 0,629 | 3,774 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 8 | DN10 | 17.145 | 2.311 | 0,843 | 5,058 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 9 | DN10 | 17.145 | 3.2 | 1,098 | 6,588 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 10 | DN15 | 21.336 | 1.651 | 0,799 | 4,794 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 11 | DN15 | 21.336 | 2.108 | 0,997 | 5,982 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 12 | DN15 | 21.336 | 2.769 | 1,265 | 7,59 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 13 | DN15 | 21.336 | 3.734 | 1,617 | 9,702 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 14 | DN15 | 21.336 | 4.75 | 1,938 | 11,628 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 15 | DN15 | 21.336 | 7.468 | 2,247 | 13,482 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 16 | DN20 | 26.67 | 1.651 | 1,016 | 6,096 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 17 | DN20 | 26.67 | 2.108 | 1,273 | 7,638 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 18 | DN20 | 26.67 | 2.87 | 1,680 | 10,08 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 19 | DN20 | 26.67 | 3.912 | 2,190 | 13,14 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 20 | DN20 | 26.67 | 5.537 | 2,878 | 17,268 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 21 | DN20 | 26.67 | 7.823 | 3,626 | 21,756 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 22 | DN25 | 33.401 | 1.651 | 1,289 | 7,734 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 23 | DN25 | 33.401 | 2.769 | 2,086 | 12,516 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 24 | DN25 | 33.401 | 3.378 | 2,494 | 14,964 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 25 | DN25 | 33.401 | 4.547 | 3,227 | 19,362 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 26 | DN25 | 33.401 | 6.35 | 4,225 | 25,35 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 27 | DN25 | 33.401 | 9.093 | 5,436 | 32,616 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 28 | DN32 | 42.164 | 1.651 | 1,645 | 9,87 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 29 | DN32 | 42.164 | 2.769 | 2,683 | 16,098 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 30 | DN32 | 42.164 | 3.556 | 3,377 | 20,262 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 31 | DN32 | 42.164 | 4.851 | 4,452 | 26,712 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 32 | DN32 | 42.164 | 6.35 | 5,594 | 33,564 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 33 | DN32 | 42.164 | 9.703 | 7,747 | 46,482 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 34 | DN40 | 48.26 | 1.651 | 1,893 | 11,358 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 35 | DN40 | 48.26 | 2.769 | 3,089 | 18,534 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 36 | DN40 | 48.26 | 3.683 | 4,038 | 24,228 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 37 | DN40 | 48.26 | 05.08 | 5,395 | 32,37 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 38 | DN40 | 48.26 | 7.137 | 7,219 | 43,314 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 39 | DN40 | 48.26 | 10.16 | 9,521 | 57,126 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 40 | DN40 | 48.26 | 13.335 | 11,455 | 68,73 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 41 | DN40 | 48.26 | 15.875 | 12,645 | 75,87 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 42 | DN50 | 60.325 | 1.651 | 2,383 | 14,298 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 43 | DN50 | 60.325 | 2.769 | 3,920 | 23,52 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 44 | DN50 | 60.325 | 3.912 | 5,428 | 32,568 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 45 | DN50 | 60.325 | 5.537 | 7,461 | 44,766 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 46 | DN50 | 60.325 | 8.712 | 11,059 | 66,354 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 47 | DN50 | 60.325 | 11.074 | 13,415 | 80,49 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 48 | DN50 | 60.325 | 14.275 | 16,168 | 97,008 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 49 | DN50 | 60.325 | 17.45 | 18,402 | 110,412 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 50 | DN65 | 73.025 | 2.108 | 3,677 | 22,062 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 51 | DN65 | 73.025 | 3.048 | 5,246 | 31,476 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 52 | DN65 | 73.025 | 5.156 | 8,607 | 51,642 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 53 | DN65 | 73.025 | 07.01 | 11,382 | 68,292 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 54 | DN65 | 73.025 | 9.525 | 14,876 | 89,256 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 55 | DN65 | 73.025 | 14.021 | 20,348 | 122,088 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 56 | DN65 | 73.025 | 17.145 | 23,564 | 141,384 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 57 | DN65 | 73.025 | 20.32 | 26,341 | 158,046 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 58 | DN80 | 88.9 | 2.108 | 4,500 | 27 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 59 | DN80 | 88.9 | 3.048 | 6,436 | 38,616 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 60 | DN80 | 88.9 | 5.486 | 11,255 | 67,53 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 61 | DN80 | 88.9 | 7.62 | 15,233 | 91,398 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 62 | DN80 | 88.9 | 11.1 | 21,240 | 127,44 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 63 | DN80 | 88.9 | 15.24 | 27,610 | 165,66 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 64 | DN80 | 88.9 | 18.415 | 31,925 | 191,55 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 65 | DN80 | 88.9 | 21.59 | 35,743 | 214,458 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 66 | DN90 | 101.6 | 2.108 | 5,158 | 30,948 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 67 | DN90 | 101.6 | 3.048 | 7,388 | 44,328 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 68 | DN90 | 101.6 | 5.74 | 13,533 | 81,198 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 69 | DN90 | 101.6 | 8.077 | 18,579 | 111,474 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 70 | DN90 | 101.6 | 16.154 | 33,949 | 203,694 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 71 | DN100 | 114.3 | 2.108 | 5,817 | 34,902 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 72 | DN100 | 114.3 | 3.048 | 8,340 | 50,04 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 73 | DN100 | 114.3 | 4.775 | 12,863 | 77,178 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 74 | DN100 | 114.3 | 06.02 | 16,033 | 96,198 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 75 | DN100 | 114.3 | 8.56 | 22,262 | 133,572 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 76 | DN100 | 114.3 | 11.1 | 28,175 | 169,05 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 77 | DN100 | 114.3 | 12.7 | 31,736 | 190,416 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 78 | DN100 | 114.3 | 13.487 | 33,442 | 200,652 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 79 | DN100 | 114.3 | 17.12 | 40,920 | 245,52 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 80 | DN100 | 114.3 | 20.32 | 46,970 | 281,82 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 81 | DN100 | 114.3 | 23.495 | 52,474 | 314,844 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 82 | DN125 | 141.3 | 2.769 | 9,435 | 56,61 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 83 | DN125 | 141.3 | 3.404 | 11,545 | 69,27 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 84 | DN125 | 141.3 | 6.553 | 21,718 | 130,308 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 85 | DN125 | 141.3 | 9.525 | 30,871 | 185,226 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 86 | DN125 | 141.3 | 12.7 | 40,170 | 241,02 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 87 | DN125 | 141.3 | 15.875 | 48,973 | 293,838 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 88 | DN125 | 141.3 | 19.05 | 57,280 | 343,68 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 89 | DN125 | 141.3 | 22.225 | 65,091 | 390,546 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 90 | DN125 | 141.3 | 25.4 | 72,406 | 434,436 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 91 | DN150 | 168.275 | 2.769 | 11,272 | 67,632 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 92 | DN150 | 168.275 | 3.404 | 13,804 | 82,824 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 93 | DN150 | 168.275 | 5.563 | 22,263 | 133,578 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 94 | DN150 | 168.275 | 7.112 | 28,191 | 169,146 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 95 | DN150 | 168.275 | 10.973 | 42,454 | 254,724 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 96 | DN150 | 168.275 | 14.275 | 54,070 | 324,42 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 97 | DN150 | 168.275 | 18.237 | 67,300 | 403,8 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 98 | DN150 | 168.275 | 21.946 | 78,985 | 473,91 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 99 | DN150 | 168.275 | 25.4 | 89,258 | 535,548 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 100 | DN150 | 168.275 | 28.575 | 98,184 | 589,104 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 101 | DN200 | 219.075 | 2.769 | 14,732 | 88,392 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 102 | DN200 | 219.075 | 3.759 | 19,097 | 114,582 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 103 | DN200 | 219.075 | 5.563 | 29,217 | 175,302 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 104 | DN200 | 219.075 | 6.35 | 33,224 | 199,344 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 105 | DN200 | 219.075 | 7.036 | 36,694 | 220,164 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 106 | DN200 | 219.075 | 8.179 | 42,425 | 254,55 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 107 | DN200 | 219.075 | 10.312 | 52,949 | 317,694 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 108 | DN200 | 219.075 | 12.7 | 64,464 | 386,784 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 109 | DN200 | 219.075 | 15.062 | 75,578 | 453,468 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 110 | DN200 | 219.075 | 18.237 | 90,086 | 540,516 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 111 | DN200 | 219.075 | 20.625 | 100,671 | 604,026 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 112 | DN200 | 219.075 | 23.012 | 110,970 | 665,82 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 113 | DN200 | 219.075 | 25.4 | 120,994 | 725,964 | 22.600₫ – 36.500đ |
| 114 | DN200 | 219.075 | 28.575 | 133,887 | 803,322 | 22.600₫ – 36.500đ |
Lưu ý: Bảng giá ống thép đúc Trung Quốc trên đây là mức giá tham khảo. Do đặc thù ngành hàng, giá phôi nguyên liệu có biến động liên tục. Để nhận báo giá chính xác kèm chiết khấu sâu cho khối lượng thực tế của dự án, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với phòng kinh doanh Ống Thép Bảo Tín qua hotline 0932059176

3 Tiêu chí vàng chứng minh vì sao nên chọn ống đúc Trung Quốc
Như đã đề cập, ống thép đúc tại thị trường nội địa Việt Nam được phân phối từ đa dạng nguồn nhập khẩu. Tuy nhiên, hàng nhập từ Trung Quốc vẫn chiếm một tỷ trọng áp đảo. Sự tin tưởng này đến từ 3 lợi thế cốt lõi sau đây:
1. Tối ưu chi phí nhờ lợi thế cự ly vận chuyển
Trung Quốc và Việt Nam chia sẻ chung đường biên giới, hệ thống 6 cửa khẩu quốc tế huyết mạch ở phía Bắc (Lào Cai, Hữu Nghị, Thanh Thủy…) giúp quá trình thông quan siêu tốc. Kết hợp với mạng lưới vận chuyển tàu biển đến các cảng biển dọc theo chiều dài đất nước tạo ra chi phí logistics rẻ nhất. Do đó, mức giá đến tay chủ thầu Việt luôn tốt hơn hàng ngoài khu vực rất nhiều.
2. Khả năng gia công linh hoạt mọi quy cách
Với cương vị là công xưởng thép lớn nhất hành tinh, các nhà máy Trung Quốc đủ khả năng để hoàn thiện mọi chuẩn kỹ thuật khắt khe như ASTM, API, DIN, GOST,… đáp ứng từ ống chịu nhiệt, dẫn khí áp lực cao cho đến các siêu dự án công nghiệp nặng.
3. Tốc độ cung ứng vật tư vượt trội
Lợi thế về địa lý giảm thiểu triệt để thời gian xoay vòng đứt gãy lưu thông. Giúp các công trình luôn nhập được vật liệu đúng cam kết tiến độ tiến độ thi công.

Bí quyết tránh bẫy “hàng trôi nổi” khi mua thép ống đúc nhập khẩu
Đứng trước ma trận hàng hóa hỗn loạn, các chuyên viên giàu kinh nghiệm khuyên bạn phải đối chiếu minh bạch các yếu tố sau để đánh giá chất lượng thay vì chỉ nhìn vào mức chào giá rẻ:
- Xác thực chứng từ CO/CQ: Đây là bằng chứng pháp lý chứng minh số lô, xuất xứ và bài đo kiểm định chất lượng do hải quan và nhà máy cấp.
- Sự uy tín của nhà cung cấp: Ưu tiên các pháp nhân có kinh nghiệm lâu đời, hệ thống chi nhánh rõ ràng.
- Kiểm duyệt trực quan kho bãi: Nên yêu cầu test kỹ thuật độ đồng đều của vách ống, ống không chứa gờ hàn bên trong và không có hiện tượng móp méo rỉ sét.
Những yếu tố vĩ mô quyết định biến động giá ống đúc
Vì là hàng nhập khẩu 100%, bảng chi phí mua hàng mà bạn phải chi trả chịu sự chi phối chặt chẽ của 3 yếu tố sau đây:
Giá phôi thép thế giới bị tác động
Được đúc từ quặng sắt và quá trình luyện kim phức tạp hơn ống hàn, khi bài toán khan hiếm quặng sắt toàn cầu hoặc than cốc xảy ra – Giá xuất xưởng ống đúc bên trong lãnh thổ Trung Quốc chắc chắn sẽ tăng cao.
Biến động khó lường của Tỷ giá (USD)
Ống thép nhập khẩu giao dịch thông qua đồng Đô La Mỹ. Khi USD tăng/giảm sức mạnh so với VNĐ, cho dù giá nhà máy giữ nguyên thì giá vật tư quy đổi về tay cá nhân/doanh nghiệp cũng luôn có sự trượt giá tương ứng.
Lưu biến trong quá trình Logistics & Chế độ thuế
Khoảng cách vận chuyển, giá dầu thô leo thang hay luật áp thuế quan giữa hai nước cũng bồi đắp vào giá vốn. Chọn được một nhà cung ứng có khả năng trữ kho số lượng cực khủng cùng một lúc sẽ là “Phao cứu sinh” giúp dự án của bạn giữ được giá êm nhất giữa thời bão tố lạm phát.
Thông qua chia sẻ kinh nghiệm đầy đủ phía trên, đội ngũ chúng tôi tin chắc bạn đã nắm bắt được cấu trúc thị trường và nhận được Bảng báo giá ống thép đúc Trung Quốc cạnh tranh nhất.
Cần có mặt ngay lô hàng thép đúc số lượng lớn, đầy đủ hồ sơ pháp lý vào công trình ngày hôm nay? Nhấc máy liên hệ ngay với Ống Thép Đúc Bảo Tín để các kỹ sư của chúng tôi triển khai báo giá tối ưu và setup xe cẩu giao hàng tận gốc dự án của bạn!
