“Thép ống đúc STPG370 là loại ống thép được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS (Japanese Industrial Standards) và được đục lỗ từ phôi thép tròn bằng các phương pháp cán, kéo hoặc ép đùn đến khi tạo thành ống có kích thước và độ dày mong muốn”.
Để hiểu rõ hơn về sản phẩm này, mời các bạn tham khảo qua bài viết dưới đây của Ống Thép Đúc Bảo Tín.
Mục lục
Thông số kỹ thuật của ống thép đúc STPG370
- Ống thép đúc STPG370 được sản xuất theo thông số kỹ thuật của JIS. JIS (viết tắt của chữ Japanese Industrial Standards).
- Chiều dài: 6m – 12m (ngoài ra còn nhận cắt theo yêu cầu của khách hàng)
- Đường kính: 1/8 – 26 inch
- Độ dày: 2.77 – 25.4 mm.
- Quy cách: Đa dạng
- Xuất xứ: Ống đúc STPG370 được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…
- Bề mặt hoàn thiện: Sơn đen, mạ kẽm, phủ dầu…
Bảng quy cách thép ống đúc STPG370
KÍCH THƯỚC ỐNG | ĐỘ DÀY VÀ TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP ĐÚC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (A) -mm- |
NPS -mm- |
OD -mm- |
SCH 5S |
SCH 5 |
SCH 10S |
SCH 10 |
SCH 20 |
SCH 30 |
STD – SCH 40S |
SCH 40 |
SCH 60 |
XS – SCH 80S |
SCH 80 |
SCH 100 |
SCH 120 |
SCH 140 |
SCH 160 |
XXS |
6 | 1/8 | 10,3 | – | – | – | – | – | – | 1,73 | 1,73 | – | 2,41 | 2,41 | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | 0,37 | 0,37 | – | 0,47 | 0,47 | – | – | – | – | – | |||
8 | 1/4 | 13,7 | – | – | – | – | – | – | 2,24 | 2,24 | – | 3,02 | 3,02 | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | 0,63 | 0,63 | – | 0,80 | 0,80 | – | – | – | – | – | |||
10 | 3/8 | 17,1 | – | – | – | – | – | – | 2,31 | 2,31 | – | 3,20 | 3,20 | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | 0,84 | 0,84 | – | 1,10 | 1,10 | – | – | – | – | – | |||
15 | 1/2 | 21,3 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | – | 2,41 | 2,77 | 2,77 | – | 3,73 | 3,73 | – | – | – | 4,78 | 7,47 |
0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | – | 1,12 | 1,27 | 1,27 | – | 1,62 | 1,62 | – | – | – | 1,95 | 2,55 | |||
20 | 3/4 | 26,7 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | – | 2,41 | 2,87 | 2,87 | – | 3,91 | 3,91 | – | – | – | 5,56 | 7,82 |
1,02 | 1,02 | 1,28 | 1,28 | – | 1,44 | 1,69 | 1,69 | – | 2,20 | 2,20 | – | – | – | 2,90 | 3,64 | |||
25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | – | 2,90 | 3,38 | 3,38 | – | 4,55 | 4,55 | – | – | – | 6,35 | 9,09 |
1,29 | 1,29 | 2,09 | 2,09 | – | 2,18 | 2,50 | 2,50 | – | 3,24 | 3,24 | – | – | – | 4,24 | 5,45 | |||
32 | 1.1/4 | 42,2 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | – | 2,97 | 3,56 | 3,56 | – | 4,85 | 4,85 | – | – | – | 6,35 | 9,70 |
1,65 | 1,65 | 2,69 | 2,69 | – | 2,87 | 3,39 | 3,39 | – | 4,47 | 4,47 | – | – | – | 5,61 | 7,77 | |||
40 | 1.1/2 | 48,3 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | – | 3,18 | 3,68 | 3,68 | – | 5,08 | 5,08 | – | – | – | 7,14 | 10,15 |
1,90 | 1,90 | 3,11 | 3,11 | – | 3,54 | 4,05 | 4,05 | – | 5,41 | 5,41 | – | – | – | 7,25 | 9,55 | |||
50 | 2 | 60,3 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | – | 3,18 | 3,91 | 3,91 | – | 5,54 | 5,54 | – | – | – | 8,74 | 11,07 |
2,39 | 2,39 | 3,93 | 3,93 | – | 4,48 | 5,44 | 5,44 | – | 7,48 | 7,48 | – | – | – | 11,11 | 13,44 | |||
65 | 2.1/2 | 73,0 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | – | 4,78 | 5,16 | 5,16 | – | 7,01 | 7,01 | – | – | – | 9,53 | 14,02 |
3,69 | 3,69 | 5,26 | 5,26 | – | 8,04 | 8,63 | 8,63 | – | 11,41 | 11,41 | – | – | – | 14,92 | 20,39 | |||
80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | – | 4,78 | 5,49 | 5,49 | – | 7,62 | 7,62 | – | – | – | 11,13 | 15,25 |
4,52 | 4,52 | 6,46 | 6,46 | – | 9,92 | 11,29 | 11,29 | – | 15,27 | 15,27 | – | – | – | 21,35 | 27,70 | |||
90 | 3.1/2 | 101,6 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | – | 4,78 | 5,74 | 5,74 | – | 8,08 | 8,08 | – | – | – | – | – |
5,18 | 5,18 | 7,41 | 7,41 | – | 11,41 | 13,57 | 13,57 | – | 18,64 | 18,64 | – | – | – | – | – | |||
100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | – | 4,78 | 6,02 | 6,02 | – | 8,56 | 8,56 | – | 11,13 | – | 13,49 | 17,12 |
5,84 | 5,84 | 8,37 | 8,37 | – | 12,91 | 16,08 | 16,08 | – | 22,32 | 22,32 | – | 28,32 | – | 33,54 | 41,03 | |||
125 | 5 | 141,6 | 2,77 | 2,77 | 3,40 | 3,40 | – | – | 6,55 | 6,55 | – | 9,53 | 9,53 | – | 12,70 | – | 15,88 | 19,05 |
9,48 | 9,48 | 11,59 | 11,59 | – | – | 21,82 | 21,82 | – | 31,04 | 31,04 | – | 40,37 | – | 49,24 | 57,57 | |||
150 | 6 | 168,3 | 2,77 | 2,77 | 3,40 | 3,40 | – | – | 7,11 | 7,11 | – | 10,97 | 10,97 | – | 14,27 | – | 18,26 | 21,95 |
11,31 | 11,31 | 13,83 | 13,83 | – | – | 28,26 | 28,26 | – | 42,56 | 42,56 | – | 54,21 | – | 67,57 | 79,22 | |||
200 | 8 | 219,1 | 2,77 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,23 |
14,78 | 14,78 | 19,97 | 19,97 | 33,32 | 36,82 | 42,55 | 42,55 | 53,09 | 64,64 | 64,64 | 75,92 | 90,44 | 100,93 | 111,27 | 107,93 | |||
250 | 10 | 273,0 | 3,40 | 3,40 | 4,19 | 4,19 | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 25,40 |
22,61 | 22,61 | 27,78 | 27,78 | 41,76 | 51,01 | 60,29 | 60,29 | 81,53 | 81,53 | 95,98 | 114,71 | 133,01 | 155,10 | 172,27 | 155,10 | |||
300 | 12 | 323,8 | 3,96 | 4,19 | 4,57 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,70 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 33,32 | 25,40 |
31,24 | 33,03 | 35,98 | 35,98 | 49,71 | 65,19 | 73,86 | 79,71 | 108,93 | 97,44 | 132,05 | 159,87 | 186,92 | 208,08 | 238,69 | 186,92 | |||
350 | 14 | 355,6 | 3,96 | – | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 12,70 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | – |
34,34 | – | 41,36 | 54,69 | 67,91 | 81,33 | 81,33 | 94,55 | 126,72 | 107,40 | 158,11 | 194,98 | 224,66 | 253,58 | 281,72 | – | |||
400 | 16 | 406,4 | 4,19 | – | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 16,66 | 12,70 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,19 | – |
41,56 | – | 47,34 | 62,65 | 77,83 | 93,27 | 93,27 | 123,31 | 160,13 | 123,31 | 203,54 | 245,57 | 286,66 | 333,21 | 362,97 | – | |||
450 | 18 | 457,2 | 4,19 | – | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12,70 | 23,83 | 39,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | – |
46,81 | – | 53,33 | 70,60 | 87,75 | 122,44 | 105,21 | 155,88 | 205,84 | 139,22 | 254,68 | 405,59 | 363,75 | 408,48 | 459,62 | – | |||
500 | 20 | 508,0 | 4,78 | – | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 12,70 | 26,19 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | – |
59,32 | – | 68,65 | 78,56 | 117,15 | 155,13 | 117,15 | 183,43 | 247,84 | 155,13 | 311,19 | 381,55 | 441,52 | 508,15 | 564,85 | – | |||
550 | 22 | 558,8 | 4,78 | – | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 15,09 | 22,23 | 12,70 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | – |
65,31 | – | 75,59 | 86,51 | 129,09 | 171,04 | 129,09 | 202,34 | 294,16 | 171,04 | 373,71 | 451,28 | 526,85 | 600,43 | 672,03 | – | |||
600 | 24 | 609,6 | 5,54 | – | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 12,70 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | – |
82,53 | – | 94,47 | 94,47 | 141,03 | 209,51 | 141,03 | 255,25 | 355,04 | 186,95 | 441,80 | 547,36 | 639,62 | 719,68 | 807,68 | – | |||
650 | 26 | 660,7 | – | – | – | 7,92 | 12,70 | – | 9,53 | – | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | 127,50 | 202,95 | – | 153,04 | – | – | 202,95 | – | – | – | – | – | – | |||
700 | 28 | 711,2 | – | – | – | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | – | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | 137,36 | 218,77 | 272,30 | 164,91 | – | – | 218,77 | – | – | – | – | – | – | |||
750 | 30 | 762,0 | 6,35 | – | 7,92 | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | – | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
118,34 | – | 147,29 | 147,29 | 234,68 | 292,20 | 176,85 | – | – | 234,68 | – | – | – | – | – | – | |||
800 | 32 | 812,8 | – | – | – | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | 157,21 | 250,59 | 312,09 | 188,79 | 342,85 | – | 250,59 | – | – | – | – | – | – | |||
850 | 34 | 863,6 | – | – | – | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | 167,13 | 266,50 | 331,99 | 200,73 | 364,75 | – | 266,50 | – | – | – | – | – | – | |||
900 | 36 | 914,4 | – | – | – | 7,92 | 12,70 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | – | 12,70 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | 177,05 | 282,41 | 351,88 | 212,67 | 420,64 | – | 282,41 | – | – | – | – | – | – |
Ống đúc STPG370 là một loại ống thép carbon đúc được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng dịch vụ áp lực. Dưới đây, là một số đặc điểm kỹ thuật của ống đúc STPG370:
Đặc điểm kỹ thuật của thép ống đúc STPG370
Thành phần hoá học của ống đúc STPG370
Thành phần hoá học của ống đúc STPG370 bao gồm các thành phần chính sau:
- Carbon (C)
- Silicon (Si)
- Manganese (Mn)
- Phosphorus (P)
- Sulfur (S)
Ngoài ra, ống này còn chứa các thành phần khác như: sulfur và phosphorus. Tuy nhiên, chúng không được vượt quá mức cho phép được quy định trong tiêu chuẩn.
Sau khi biết được các nguyên tố hoá học chính của ống đúc STPG370, chúng ta cùng khám phá hàm lượng cụ thể về nó thông qua bảng dưới đây:
Tiêu chuẩn | Grade | C | Si | Mn | P | S |
JIS G3454 | STPG 370 | ≤0,25 | ≤0,35 | 0,30-0,90 | ≤0.040 | ≤0.040 |
JIS G3455 | STS 370 | ≤0,25 | 0,10-0,35 | 0,30-1,10 | ≤0.035 | ≤0.035 |
JIS G3456 | STPT 370 | ≤0,25 | 0,10-0,35 | 0,30-0,90 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Tính chất cơ học của ống đúc STPG370
Xét theo tiêu chuẩn JISG3454, độ giãn dài của ống đúc STPG370 được thử nghiệm trên các mẫu thử số 12, 5 và 4 tuỳ vào độ dày của ống, cụ thể:
- Đối với ống có độ dày dưới 3.2mm, độ giãn dài được thử trên mẫu thử số 4.
- Đối với ống có độ dày 3.2-12.7mm, độ giãn dài được thử trên mẫu thử số 5.
- Mẫu thử số 12 được sử dụng cho các ống có độ dày trên 12.7mm
Để hiểu rõ hơn về tính chất cơ học (độ bền kéo, độ bền uốn cũng như độ giãn dài) các bạn cùng xem bảng dưới đây:
ĐỘ BỀN KÉO (N/MM2) | ĐỘ BỀN UỐN (N/MM2) | ĐỘ GIÃN DÀI, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mẫu thử số 11 và số 12 | Mẫu thử số 5 | Mẫu thử số 4 | ||||
Theo chiều dọc | Theo chiều ngang | Theo chiều dọc | Theo chiều ngang | |||
STPG370 | 370, min | 215, min | 30, min | 25, min | 28, min | 23, min |
Dựa trên các thông tin đặc điểm kỹ thuật đề cập ở trên, quy cách của loại ống này thường được định nghĩa bởi các thông số kỹ thuật: Đường kính ngoài, độ dày thành ống, trọng lượng,…
Ưu điểm và nhược điểm của ống đúc STPG370
Ưu điểm của ống đúc STPG370
Thép ống đúc STPG370 có nhiều ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm thép khác:
- Chịu lực và chịu nhiệt tốt. Ống đúc STPG370 có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, đặc biệt là trong các ứng dụng nồi hơi và thiết bị trao đổi nhiệt.
- Độ bền cao. Ống đúc STPG370 có độ bền cao, chịu được va đập và va chạm trong quá trình vận chuyển và sử dụng.
- Chống ăn mòn tốt. Ống đúc STPG370 là sản phẩm có khả năng chống ăn mòn tốt, giúp ngăn chặn sự ăn mòn và độ oxi hóa trong quá trình sử dụng.
- Tính linh hoạt cao. Ống thép đúc STPG370 có thể được sản xuất thành nhiều kích thước và hình dạng khác nhau để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau trong các ngành công nghiệp.
Như các bạn đã biết, có ưu điểm thì sẽ có nhược điểm. Không để các bạn chờ lâu, ngay sau đây Thép Bảo Tín sẽ bật mí nhược điểm của thép ống đúc STPG370.
Nhược điểm của ống đúc STPG370
- Giá thành cao hơn so với một số loại ống thép khác. Do quá trình sản xuất và các yêu cầu kỹ thuật khắt khe, giá thành của ống thép đúc STPG370 thường cao hơn so với một số loại ống thép khác.
- Sản phẩm có thể bị biến dạng trong quá trình sản xuất. Trong quá trình sản xuất, ống đúc STPG370 có thể bị biến dạng nếu không được thực hiện đúng quy trình sản xuất.
Ứng dụng của thép ống đúc STPG370
Ống đúc STPG370 là một trong những loại ống thép được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Sau đây là một số ứng dụng chính:
- Vận chuyển dầu
- Vận chuyển khí
- Vận chuyển chất lỏng
- Xây dựng nhà xưởng
- Sản xuất máy móc
- Ứng dụng trong thiết bị trao đổi nhiệt
- Dùng làm hệ thống dẫn nước và các thiết bị liên quan đến sản xuất, chế biến thực phẩm,…
Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ống đúc STPG370. Ống Thép Đúc Bảo Tín hy vọng, qua bài này các bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn cũng như nắm được những thông tin cần thiết về loại ống thép đúc này.