Chúng tôi gửi đến bảng báo giá mới cập nhật 2021, Thép Bảo Tín chuyên cung cấp và phân sỉ lẻ số lượng lớn cho mọi công trình ống thép đúc hàn. Tiêu chuẩn ASTM A53/A106 SCH40/ SCH80, ống thép mạ kẽm. Sản phẩm chất lượng đã được kiểm định đúng tiêu chuẩn, chất lượng của các nhà sản xuất uy tín, có đầy đủ các loại giấy tờ xuất xứ, giấy tờ chất lượng.
Mục lục
Bảng báo giá ống thép đúc hàn tiêu chuẩn ASTM A53/A106 SCH40/ SCH80 mới nhất
Công Ty TNHH Thép Bảo Tín gửi đến quý khách hàng và đối tác Bảng báo giá ống thép đúc hàn tiêu chuẩn ASTM A53/A106 SCH40/ SCH80, ống thép đúc mạ kẽm 2021
Kích thước (DN) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | T.Lượng (Kg/Cây 6m) | Đơn Giá VNĐ/Kg) |
---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.77 | 7.596 | 23000 |
DN20 | 27.1 | 2.87 | 10.29 | 22000 |
DN25 | 33.4 | 3.38 | 15.012 | 21500 |
3.4 | 15.09 | 21500 | ||
4.6 | 19.602 | 21500 | ||
DN32 | 42.2 | 3.2 | 18.468 | 21000 |
3.5 | 20.04 | 21000 | ||
DN40 | 48.3 | 3.2 | 21.354 | 21000 |
3.55 | 23.508 | 21000 | ||
5.1 | 32.598 | 21000 | ||
DN50 | 60.3 | 3.91 | 32.622 | 20000 |
5.5 | 44.598 | 20000 | ||
DN65 | 76 | 4 | 42.612 | 19000 |
4.5 | 47.604 | 19000 | ||
5.16 | 54.084 | 19000 | ||
DN80 | 88.9 | 4 | 50.25 | 19000 |
5.5 | 67.872 | 19000 | ||
7.6 | 91.422 | 19000 | ||
DN100 | 114.3 | 4.5 | 73.11 | 19000 |
6.02 | 96.45 | 19000 | ||
8.6 | 134.496 | 19000 | ||
DN125 | 141.3 | 6.55 | 130.59 | 19000 |
7.11 | 141.168 | 19000 | ||
8.18 | 161.118 | 19000 | ||
DN150 | 168.3 | 7.11 | 169.572 | 19000 |
8.18 | 193.794 | 19000 | ||
DN200 | 219.1 | 8.18 | 255.282 | 19000 |
9.55 | 296.1 | 19000 | ||
DN250 | 273.1 | 9.27 | 361.866 | 19000 |
10.3 | 400.506 | 19000 | ||
DN300 | 323.9 | 9.27 | 431.544 | 19000 |
10.3 | 477.924 | 19000 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật ống thép đúc hàn
Thép ống đúc ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN
Độ dầy: ống đúc có độ dày từ 2.77 mm – 30.5mm
Chiều dài: ống đúc tiêu chuẩn có chiều dài từ 6m – 12m
Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật, nga, hàn quốc, Châu Âu…
Ứng dụng thép ống đúc
Ống đúc được sử dụng trong dẫn dầu, dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình, Nồi hơi áp lực, chế tạo mấy móc…
Hiện tại bảng báo giá ống thép đúc này chỉ mang tính chất tham khảo, bảng giá có thể được chiết khấu thêm tùy khối lượng mua hàng thực tế.
Mua ống đúc ở đâu giá rẻ nhất Việt Nam?
Nếu quý khách có nhu cầu, hãy liên hệ với Thép Bảo Tín ngay bây giờ để được báo giá tốt nhất: